Gilleboe, Øyer, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.2631681, Lengdegrad: 10.4165140
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Samuel | Apr 1759 | Gilleboe, Øyer, Oppland, Norge | I2606 |
2 | Larsen, Torger | 1688 | Gilleboe, Øyer, Oppland, Norge | I2608 |
3 | Torgersen, Lars | Okt 1721 | Gilleboe, Øyer, Oppland, Norge | I2607 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Lars | Før 29 Jul 1694 | Gilleboe, Øyer, Oppland, Norge | I2637 |
2 | Larsen, Torger | Før 13 Mar 1770 | Gilleboe, Øyer, Oppland, Norge | I2608 |
3 | Olsdatter, Sara | Før 13 Sep 1766 | Gilleboe, Øyer, Oppland, Norge | I2609 |
4 | Samuelsdatter, Goro | Før 7 Apr 1765 | Gilleboe, Øyer, Oppland, Norge | I2612 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, John | 1771 | Gilleboe, Øyer, Oppland, Norge | I2695 |