Gildeskål, Nordland, Norge
Breddegrad: 67.0594623, Lengdegrad: 13.9211432
Dåp
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albertsdatter, Anna Eline | 25 Jun 1893 | Gildeskål, Nordland, Norge | I8215 |
2 | Hansen, Elida Monika | 14 Nov 1920 | Gildeskål, Nordland, Norge | I6710 |
3 | Hansen, Ole | 14 Aug 1814 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5301 |
4 | Jacobsdatter, Anne Elisabeth | 4 Okt 1818 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5302 |
5 | Jakobsen, Marie Johanna | 6 Jul 1890 | Gildeskål, Nordland, Norge | I6685 |
6 | Knutsen, Arne Olai | 15 Okt 1908 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5398 |
7 | Knutsen, Aslaug Marie | 26 Mai 1907 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5397 |
8 | Knutsen, Reidar Anker | 23 Okt 1910 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5399 |
9 | Mikalsdatter, Dina Anette | 11 Jun 1882 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5300 |
10 | Mikalsdatter, Juliane Henriette Petrine | 31 Mai 1885 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5285 |
11 | Mikalsdatter, Maria Henriette | 5 Jun 1887 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5299 |
12 | Mikalsdatter, Mina Antonette Johanne | 17 Jun 1888 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5281 |
13 | Mikalsen, Aksel Olai | 19 Aug 1883 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5298 |
14 | Nilsen, Ida Pouline | 14 Mai 1905 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5394 |
15 | Nilsen, Ingvald Marselius | 3 Okt 1875 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5393 |
16 | Nilsen, Johan Kornelius | 10 Aug 1879 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5286 |
17 | Nilsen, John Bernhof | 20 Mai 1918 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5288 |
18 | Nilsen, Liv Anny | 1 Jan 1916 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5287 |
19 | Nilsen, Magnus Emil | 6 Jun 1915 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5400 |
20 | Nilsen, Nils Ludvig | 26 Mai 1907 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5395 |
21 | Nilsen, Peder Hans | 16 Mai 1847 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5284 |
22 | Olsen, Berntine Johanna | 1 Jun 1916 | Gildeskål, Nordland, Norge | I6691 |
23 | Olsen, Mikal Johan | 12 Mai 1850 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5282 |
24 | Pedersdatter, Hansine Alida | 1 Jan 1897 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5402 |
25 | Pedersdatter, Hilda Elida Kristina | 20 Jun 1891 | Gildeskål, Nordland, Norge | I8216 |
26 | Pedersdatter, Laura Alvine | 7 Jun 1903 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5403 |
27 | Pedersdattter, Petra Alette | 7 Mai 1899 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5401 |
28 | Pedersen, Alfred Pareli | 31 Mai 1891 | Gildeskål, Nordland, Norge | I6711 |
29 | Pedersen, Laura | 15 Mar 1917 | Gildeskål, Nordland, Norge | I6712 |
30 | Strandås, Johan Schjeldrup Martin Olsen | 3 Aug 1890 | Gildeskål, Nordland, Norge | I8213 |
31 | Sørensen, Else-Marie Roberts | 4 Jun 1922 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5928 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kaspersen, Anette Bergitte | Jul 1957 | Gildeskål, Nordland, Norge | I6683 |
2 | Mikalsdatter, Juliane Henriette Petrine | 2 Aug 1960 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5285 |
3 | Nilsen, John Bernhof | 22 Okt 1971 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5288 |
4 | Pedersdattter, Petra Alette | 7 Mai 1988 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5401 |
5 | Pedersen, Alfred Pareli | Jul 1955 | Gildeskål, Nordland, Norge | I6711 |
6 | Pedersen, Laura | 14 Jan 1991 | Gildeskål, Nordland, Norge | I6712 |
7 | Strandås, Johan Schjeldrup Martin Olsen | 20 Aug 1979 | Gildeskål, Nordland, Norge | I8213 |
8 | Talåsen, Thea Elida Gjermundsdatter | 26 Okt 1974 | Gildeskål, Nordland, Norge | I8214 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Peder Hans | 17 Jul 1910 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5284 |
2 | Olsen, Mikal Johan | 8 Apr 1888 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5282 |
3 | Pedersdatter, Hansine Alida | 15 Okt 1933 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5402 |
4 | Pedersdatter, Laura Alvine | 26 Jan 1916 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5403 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikalsdatter, Mina Antonette Johanne | 1891 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5281 |
2 | Pedersdatter, Alette Marie Lavine | 1891 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5283 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Elias Ingeman | 5 Jul 1908 | Gildeskål, Nordland, Norge | I6709 |
2 | Hansen, Ole | 8 Aug 1830 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5301 |
3 | Jacobsdatter, Anne Elisabeth | 12 Jul 1835 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5302 |
4 | Mikalsdatter, Mina Antonette Johanne | 21 Jun 1903 | Gildeskål, Nordland, Norge | I5281 |
5 | Strandås, Johan Schjeldrup Martin Olsen | 1905 | Gildeskål, Nordland, Norge | I8213 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Pedersen | 12 Jan 1941 | Gildeskål, Nordland, Norge | F3082 |
2 | Hansen / Jacobsdatter | 7 Okt 1841 | Gildeskål, Nordland, Norge | F2433 |
3 | Hansen / Pedersdattter | 3 Feb 1920 | Gildeskål, Nordland, Norge | F3080 |
4 | Knutsen / Mikalsdatter | 16 Sep 1906 | Gildeskål, Nordland, Norge | F2479 |
5 | Nilsen / Mikalsdatter | 3 Aug 1902 | Gildeskål, Nordland, Norge | F2478 |
6 | Nilsen / Mikalsdatter | 15 Okt 1908 | Gildeskål, Nordland, Norge | F2429 |
7 | Nilsen / Pedersdatter | 10 Des 1892 | Gildeskål, Nordland, Norge | F2428 |
8 | Pedersen / Pedersdatter | 24 Sep 1916 | Gildeskål, Nordland, Norge | F3081 |
9 | Strandås / Albertsdatter | 29 Okt 1916 | Gildeskål, Nordland, Norge | F3992 |
10 | Strandås / Pedersdatter | 5 Mai 1912 | Gildeskål, Nordland, Norge | F3993 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Jacobsdatter | 1891 | Gildeskål, Nordland, Norge | F2433 |