Gausdal, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.2648020, Lengdegrad: 9.8356440
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsdatter, Sigrid | 1527 | Gausdal, Oppland, Norge | I1380 |
2 | Bøe, John Olsen | 24 Des 1849 | Gausdal, Oppland, Norge | I6016 |
3 | Ellevsdatter, Rønnaug | 1798 | Gausdal, Oppland, Norge | I571 |
4 | Ellevsdatter, Sønnøv | 1792 | Gausdal, Oppland, Norge | I570 |
5 | Fredriksen, Peder | 1622 | Gausdal, Oppland, Norge | I607 |
6 | Hansen, Ole | Ca 1716 | Gausdal, Oppland, Norge | I2915 |
7 | Jensen, Peder | 1678 | Gausdal, Oppland, Norge | I1961 |
8 | Olsdatter, Kari | 1744 | Gausdal, Oppland, Norge | I2157 |
9 | Pedersdatter, Berit | Ca 1700 | Gausdal, Oppland, Norge | I3061 |
10 | Rønningen, Ingeborg | 21 Aug 1947 | Gausdal, Oppland, Norge | I4866 |
11 | Stormoen, Anne Karin | 26 Mar 1941 | Gausdal, Oppland, Norge | I5430 |
12 | Syversen, Torger | Ca 1643 | Gausdal, Oppland, Norge | I1343 |
Dåp
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Johan Rudolf | 6 Jan 1720 | Gausdal, Oppland, Norge | I1413 |
2 | Amundsen, Simen | 8 Jan 1763 | Gausdal, Oppland, Norge | I1422 |
3 | Christoffersdatter, Anne | 1 Jan 1810 | Gausdal, Oppland, Norge | I562 |
4 | Christoffersen, Torger | 4 Okt 1807 | Gausdal, Oppland, Norge | I2581 |
5 | Christophersdatter, Christine | 29 Sep 1824 | Gausdal, Oppland, Norge | I2585 |
6 | Christophersdatter, Olia | 26 Jul 1812 | Gausdal, Oppland, Norge | I2582 |
7 | Ellefsen, Iver | 25 Mai 1795 | Gausdal, Oppland, Norge | I220 |
8 | Ellevsen, Peder | 17 Jul 1803 | Gausdal, Oppland, Norge | I569 |
9 | Eriksen, Gudmund | 13 Okt 1799 | Gausdal, Oppland, Norge | I7465 |
10 | Eriksen, Ole | 26 Aug 1742 | Gausdal, Oppland, Norge | I1951 |
11 | Iversen, Ole | 14 Nov 1784 | Gausdal, Oppland, Norge | I167 |
12 | Johannesdatter, Ambjør | 26 Nov 1809 | Gausdal, Oppland, Norge | I1421 |
13 | Johannesdatter, Ingeborg | 13 Aug 1780 | Gausdal, Oppland, Norge | I1682 |
14 | Johannesdatter, Marthe | 5 Okt 1783 | Gausdal, Oppland, Norge | I2193 |
15 | Mathiassen, Torgeir Ingvald | 17 Feb 1861 | Gausdal, Oppland, Norge | I7288 |
16 | Mortensen, Peder | 12 Mai 1788 | Gausdal, Oppland, Norge | I7471 |
17 | Olsdatter, Ingeborg | 16 Jan 1724 | Gausdal, Oppland, Norge | I723 |
18 | Olsdatter, Ingeborg | 10 Des 1797 | Gausdal, Oppland, Norge | I221 |
19 | Olsen, Niels | 1 Jan 1824 | Gausdal, Oppland, Norge | I7290 |
20 | Olsen, Ole | 28 Jul 1703 | Gausdal, Oppland, Norge | I2150 |
21 | Pedersdatter, Karen | 1 Mai 1791 | Gausdal, Oppland, Norge | I5729 |
22 | Pedersdatter, Marthe | 10 Nov 1793 | Gausdal, Oppland, Norge | I5730 |
23 | Pedersen, Amund | 10 Okt 1784 | Gausdal, Oppland, Norge | I5728 |
24 | Pedersen, Iver | 17 Sep 1775 | Gausdal, Oppland, Norge | I5725 |
25 | Pedersen, Nils | 17 Jun 1781 | Gausdal, Oppland, Norge | I5727 |
26 | Torgersdatter, Ingeborg | 18 Jan 1801 | Gausdal, Oppland, Norge | I2914 |
27 | Torgersen, Torger | 6 Mar 1768 | Gausdal, Oppland, Norge | I7819 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forrestad, Håkon | 11 Nov 1996 | Gausdal, Oppland, Norge | I3727 |
2 | Holm, Eilev Hansen | 25 Okt 1973 | Gausdal, Oppland, Norge | I3721 |
3 | Iversen, Ilaug | 30 Nov 1977 | Gausdal, Oppland, Norge | I3468 |
4 | Kristiansen, Bergny | 2 Apr 1998 | Gausdal, Oppland, Norge | I4929 |
5 | Rønningen, Alvhild | 9 Feb 1997 | Gausdal, Oppland, Norge | I280 |
6 | Steine, Eli Jakobsdatter | 1740 | Gausdal, Oppland, Norge | I1967 |
7 | Stormoen, Anne Karin | 24 Des 1942 | Gausdal, Oppland, Norge | I5430 |
Begravelse
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Johan Rudolf | 20 Des 1766 | Gausdal, Oppland, Norge | I1413 |
2 | Amundsen, Simen | 22 Des 1718 | Gausdal, Oppland, Norge | I1348 |
3 | Eriksen, Ole | 19 Jun 1783 | Gausdal, Oppland, Norge | I1951 |
4 | Halvorsen, Rasmus | 8 Des 1776 | Gausdal, Oppland, Norge | I5862 |
5 | Jensen, Peder | 7 Feb 1751 | Gausdal, Oppland, Norge | I1961 |
6 | Mortensdatter, Gjertrud | 22 Jan 1766 | Gausdal, Oppland, Norge | I725 |
7 | Olsdatter, Kari | 26 Des 1801 | Gausdal, Oppland, Norge | I3082 |
8 | Olsen, Amund | 8 Okt 1723 | Gausdal, Oppland, Norge | I1358 |
9 | Olsen, Erik | 1 Okt 1705 | Gausdal, Oppland, Norge | I1973 |
10 | Olsen, Niels | 26 Des 1801 | Gausdal, Oppland, Norge | I3079 |
11 | Samuelsdatter, Bergite | 24 Jun 1719 | Gausdal, Oppland, Norge | I1404 |
12 | Simensdatter, Sidsel | 20 Des 1713 | Gausdal, Oppland, Norge | I1364 |
13 | Simensen, Ole | 3 Okt 1706 | Gausdal, Oppland, Norge | I1849 |
14 | Tordsen, Paul | 4 Des 1737 | Gausdal, Oppland, Norge | I1429 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Kristian | 12 Jun 1848 | Gausdal, Oppland, Norge | I3729 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdatter, Mali | 21 Jun 1742 | Gausdal, Oppland, Norge | I1430 |
2 | Griis, Christen Eschildsen | Mellom 1590 og 1610 | Gausdal, Oppland, Norge | I2122 |
Ekteskap
Treff 1 til 34 av 34
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Johannesdatter | 20 Mar 1806 | Gausdal, Oppland, Norge | F3756 |
2 | / Pedersdatter | 24 Mar 1817 | Gausdal, Oppland, Norge | F3773 |
3 | / Pedersdatter | 17 Jan 1820 | Gausdal, Oppland, Norge | F3772 |
4 | / Salomonsdatter | 4 Nov 1745 | Gausdal, Oppland, Norge | F3928 |
5 | Amundsen / Olsdatter | 26 Feb 1743 | Gausdal, Oppland, Norge | F272 |
6 | Arnesen / Larsdatter | 18 Okt 1797 | Gausdal, Oppland, Norge | F3764 |
7 | Ellefsen / Olsdatter | 25 Jun 1830 | Gausdal, Oppland, Norge | F67 |
8 | Eriksen / Christophersdatter | 4 Jun 1840 | Gausdal, Oppland, Norge | F3471 |
9 | Eriksen / Eriksdatter | 11 Okt 1764 | Gausdal, Oppland, Norge | F947 |
10 | Eriksen / Olsdatter | 18 Okt 1813 | Gausdal, Oppland, Norge | F599 |
11 | Gundersen / | 26 Okt 1775 | Gausdal, Oppland, Norge | F3763 |
12 | Hammershaug / Nielsdatter | 6 Apr 1775 | Gausdal, Oppland, Norge | F230 |
13 | Hansen / Johannesdatter | 1 Feb 1832 | Gausdal, Oppland, Norge | F3394 |
14 | Iversen / Iversdatter | 14 Okt 1820 | Gausdal, Oppland, Norge | F3473 |
15 | Jensen / Olsdatter | 8 Jul 1708 | Gausdal, Oppland, Norge | F956 |
16 | Johannesen / Christophersdatter | 5 Jan 1835 | Gausdal, Oppland, Norge | F1329 |
17 | Jonsen / Ellevsdatter | 10 Nov 1831 | Gausdal, Oppland, Norge | F3476 |
18 | Larsen / | 9 Nov 1886 | Gausdal, Oppland, Norge | F3470 |
19 | Larsen / Iversdatter | 24 Okt 1821 | Gausdal, Oppland, Norge | F3474 |
20 | Mikkelsen / Christophersdatter | 9 Nov 1849 | Gausdal, Oppland, Norge | F3368 |
21 | Mortensen / Amundsdatter | 20 Feb 1793 | Gausdal, Oppland, Norge | F248 |
22 | Mortensen / Ellevsdatter | 8 Des 1834 | Gausdal, Oppland, Norge | F3475 |
23 | Nielsen / Torgersdatter | 18 Jun 1823 | Gausdal, Oppland, Norge | F3367 |
24 | Olsen / | 21 Jul 1824 | Gausdal, Oppland, Norge | F3739 |
25 | Olsen / Jensdatter | 15 Nov 1860 | Gausdal, Oppland, Norge | F3366 |
26 | Olsen / Olsdatter | 13 Jul 1741 | Gausdal, Oppland, Norge | F948 |
27 | Olsen / Olsdatter | 13 Mar 1769 | Gausdal, Oppland, Norge | F1094 |
28 | Olsen / Olsdatter | 16 Jul 1806 | Gausdal, Oppland, Norge | F943 |
29 | Paulsen / Pedersdatter | 3 Des 1739 | Gausdal, Oppland, Norge | F661 |
30 | Pedersen / | 1 Feb 1821 | Gausdal, Oppland, Norge | F3774 |
31 | Rønningen / Torgersrud | 28 Feb 1959 | Gausdal, Oppland, Norge | F2496 |
32 | Simensen / Larsdatter | 16 Mar 1761 | Gausdal, Oppland, Norge | F275 |
33 | Stenersen / Mortensdatter | 30 Jun 1709 | Gausdal, Oppland, Norge | F273 |
34 | Thomassen / Ellevsdatter | 26 Apr 1819 | Gausdal, Oppland, Norge | F3477 |
Forlovet
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen / Eriksdatter | 6 Jun 1764 | Gausdal, Oppland, Norge | F947 |
2 | Gundersen / | 20 Jul 1775 | Gausdal, Oppland, Norge | F3763 |
3 | Paulsen / Pedersdatter | 20 Apr 1739 | Gausdal, Oppland, Norge | F661 |