Frognøya, Hole, Buskerud, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 60.0489656, Lengdegrad: 10.1775376
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 1751 | I753 | Østbyslekt | |
| 2 | Ca 1688 | I1307 | Østbyslekt | |
| 3 | Ca 1708 | I1312 | Østbyslekt | |
| 4 | Ca 1698 | I1306 | Østbyslekt | |
| 5 | Ca 1704 | I1308 | Østbyslekt | |
| 6 | Ca 1706 | I1311 | Østbyslekt | |
| 7 | Ca 1700 | I1310 | Østbyslekt | |
| 8 | Ca 1710 | I1313 | Østbyslekt | |
| 9 | Mai 1785 | I1290 | Østbyslekt | |
| 10 | 1702 | I1299 | Østbyslekt | |
| 11 | 1686 | I1309 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 1720 | I1300 | Østbyslekt | |
| 2 | Mar 1777 | I1491 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | I1491 | Østbyslekt |