Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.2662222, Lengdegrad: 10.1753355
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Emilie | 7 Nov 1862 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3725 |
2 | Holm, Eilev Hansen | 30 Des 1890 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3721 |
3 | Holm, Hans Peter | 27 Feb 1905 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3723 |
4 | Holm, Ole Hansen | 14 Mai 1897 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I273 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellevsen, Hans | 23 Jun 1897 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3724 |
2 | Holm, Hans Peter Johnsen | 21 Jan 1912 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3717 |
3 | Svendsdatter, Mathea | 28 Mar 1903 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3718 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holm, Ole Hansen | 1900 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I273 |
2 | Holm, Ole Hansen | 1910 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I273 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellevsen / Svendsdatter | 1900 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F1835 |
2 | Holm / Hansdatter | 1900 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F1834 |
3 | Holm / Hansdatter | 1910 | Forrestad, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F1834 |