Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge

Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Jan 1831 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I223 |
2 | ![]() | 21 Nov 1849 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3062 |
3 | ![]() | 26 Feb 1832 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I222 |
4 | ![]() | 19 Des 1833 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I564 |
5 | ![]() | 20 Sep 1941 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I5453 |
6 | ![]() | 4 Jan 1940 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I286 |
7 | ![]() | 31 Aug 1938 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I4867 |
8 | ![]() | 22 Jul 1936 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I5447 |
9 | ![]() | 10 Des 1934 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I5445 |
10 | ![]() | 11 Feb 1938 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I5449 |
11 | ![]() | 1588 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1350 |
Dåp
Treff 1 til 34 av 34
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Apr 1922 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I4884 |
2 | ![]() | 30 Apr 1741 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1426 |
3 | ![]() | 14 Des 1738 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1425 |
4 | ![]() | 30 Jan 1831 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I223 |
5 | ![]() | 26 Des 1780 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2788 |
6 | ![]() | 3 Mai 1840 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I224 |
7 | ![]() | 13 Sep 1795 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2784 |
8 | ![]() | 1 Mar 1799 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2783 |
9 | ![]() | 2 Des 1849 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3062 |
10 | ![]() | 18 Mar 1832 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I222 |
11 | ![]() | 5 Feb 1837 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I215 |
12 | ![]() | 29 Des 1833 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I564 |
13 | ![]() | 29 Nov 1772 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2782 |
14 | ![]() | 15 Aug 1790 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2786 |
15 | ![]() | 29 Apr 1792 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2787 |
16 | ![]() | 22 Apr 1787 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2785 |
17 | ![]() | 19 Jun 1768 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I583 |
18 | ![]() | 15 Des 1776 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1946 |
19 | ![]() | 26 Jan 1800 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I168 |
20 | ![]() | 19 Nov 1741 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2149 |
21 | ![]() | 22 Feb 1739 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2721 |
22 | ![]() | 8 Jan 1843 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I127 |
23 | ![]() | 18 Nov 1877 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I4898 |
24 | ![]() | 25 Jan 1925 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I281 |
25 | ![]() | 17 Mai 1908 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I277 |
26 | ![]() | 16 Mai 1921 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I6 |
27 | ![]() | 7 Mai 1893 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I146 |
28 | ![]() | 9 Feb 1896 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I147 |
29 | ![]() | 21 Feb 1886 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I4894 |
30 | ![]() | 15 Jul 1883 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I37 |
31 | ![]() | 17 Jun 1888 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I145 |
32 | ![]() | 22 Nov 1891 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I271 |
33 | ![]() | 25 Aug 1878 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I272 |
34 | ![]() | 19 Jun 1881 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3481 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Nov 1997 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3803 |
2 | ![]() | 1 Jun 1982 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I273 |
3 | ![]() | 10 Des 1853 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3062 |
4 | ![]() | 26 Mar 2013 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I281 |
5 | ![]() | 12 Des 1942 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I5453 |
6 | ![]() | 25 Des 1987 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I277 |
7 | ![]() | 27 Mar 1989 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I276 |
8 | ![]() | 19 Feb 1988 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I278 |
9 | ![]() | 9 Okt 2001 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I286 |
10 | ![]() | 17 Sep 2014 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I4874 |
11 | ![]() | 15 Des 1983 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I147 |
Begravelse
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jun 1844 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I633 |
2 | ![]() | 20 Jan 1906 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I129 |
3 | ![]() | 22 Jan 1830 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I632 |
4 | ![]() | 6 Mar 1842 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I565 |
5 | ![]() | 17 Apr 1842 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I566 |
6 | ![]() | 6 Apr 1821 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I1950 |
7 | ![]() | 28 Nov 1876 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I168 |
8 | ![]() | 6 Jan 1930 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I127 |
9 | ![]() | 22 Sep 1742 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3056 |
10 | ![]() | 5 Apr 2013 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I281 |
11 | ![]() | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I278 | |
12 | ![]() | 26 Sep 1928 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I609 |
13 | ![]() | 17 Feb 1891 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I4894 |
14 | ![]() | 2 Mar 1892 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I271 |
15 | ![]() | 5 Feb 1832 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2716 |
16 | ![]() | 28 Aug 1882 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I272 |
17 | ![]() | 28 Aug 1882 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3481 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3468 |
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I733 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mai 1855 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I224 |
2 | ![]() | 1876 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I7288 |
3 | ![]() | 20 Mai 1850 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I7287 |
4 | ![]() | 1 Mai 1892 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I4898 |
5 | ![]() | 29 Sep 1935 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I6 |
6 | ![]() | 10 Apr 1910 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I147 |
7 | ![]() | 24 Apr 1898 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I37 |
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Olsdatter | 22 Jun 1810 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F3768 |
2 | / Pedersdatter | 21 Apr 1830 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F3769 |
3 | Ellevsen / Torgersdatter | 4 Des 1843 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F3468 |
4 | Flesli / Rønningen | 8 Sep 1962 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F2492 |
5 | Iversen / Olsdatter | 7 Jun 1842 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F57 |
6 | Mathiassen / Torgersdatter | 9 Feb 1903 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F15 |
7 | Olsen / | 10 Nov 1825 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F3738 |
8 | Pedersen / | 18 Apr 1805 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F3770 |
9 | Rønningen / Brusveen | 5 Jun 1933 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F1877 |
10 | Rønningen / Iversen | 6 Apr 1935 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F1748 |
11 | Stormoen / Rønningen | 7 Nov 1937 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F2233 |
12 | Svendsen / Rønningen | 27 Apr 1946 | Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F82 |