Finland
Breddegrad: 61.9241100, Lengdegrad: 25.7481510
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den gamle, Snø | 275 | Finland | I541 |
2 | Frostasson, Jokull | Ca 240 | Finland | I1189 |
3 | Jönsdotter, Abla | Ca 1590 | Finland | I7516 |
4 | Kemppainen, Per Bertilsson | 1570 | Finland | I7508 |
5 | Kristin | Ja, ukjent dato | Finland | I7515 |
6 | Kvenland, King Frosti Karasson in | Ca 210 | Finland | I1190 |
7 | Kvenland, King Kari Fornjotsson in | Ca 185 | Finland | I1191 |
8 | Pennainen, Per Larsson | Ca 1590 | Finland | I7530 |
9 | Svåse | Ja, ukjent dato | Finland | I473 |
10 | Veteläinen, Jöns | Ja, ukjent dato | Finland | I7514 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den gamle, Snø | Ja, ukjent dato | Finland | I541 |
2 | Kristin | Ja, ukjent dato | Finland | I7515 |
3 | Lehmonen, Juho | Ja, ukjent dato | Finland | I7524 |
4 | Veteläinen, Henrik Jönsson | Ja, ukjent dato | Finland | I7513 |
5 | Veteläinen, Jöns | Ja, ukjent dato | Finland | I7514 |