Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.1958312, Lengdegrad: 13.0199956
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | Mar 1780 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I1035 |
2 | Christophersen, Anders | 1741 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I1036 |
3 | Jonsøn, Steener | Ca 1696 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I811 |
4 | Steenersøn, Jon | Ca 1667 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I813 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | Ca 1788 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I1056 |
2 | Christophersen, Anders | Ca 1795 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I1036 |
3 | Hendrichsdatter, Marith | Ca Nov 1762 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I814 |
4 | Pedersøn, Mathias | Ca 1686 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I1044 |
5 | Petersdatter, Anne Dorthea | 20 Jun 1835 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I1037 |
6 | Steenersøn, Jon | Ca 1739 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I813 |
7 | Thomassen, Christopher | 1788 | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I1055 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersøn, Mathias | Fagervika store, Nesna, Nordland, Norge | I1044 |