Fagerlia, Rana, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.3231624, Lengdegrad: 14.3324603
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fordelsen, Jens | 1712 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I3393 |
2 | Fordelsen, Zacharias | Sep 1724 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I696 |
3 | Holgersdatter, Berte | Mai 1740 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I8031 |
4 | Holgersen, Johannes | Ca 1695 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I8029 |
5 | Johannesen, Jens | Apr 1730 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I8028 |
6 | Johannesen, Ole | Mai 1719 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I8036 |
7 | Johansen, Holger | Feb 1714 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I8032 |
8 | Jonsen, Fordel | 1692 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I701 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdatter, Karen | Mar 1754 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I8033 |
2 | Holgersen, Johannes | 1 Jun 1763 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I8029 |
3 | Israelsdatter, Beret | 5 Apr 1766 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I8030 |
4 | Johansen, Holger | 7 Apr 1794 | Fagerlia, Rana, Nordland, Norge | I8032 |