Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge
Breddegrad: 59.9312865, Lengdegrad: 10.7289529
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juliusdatter, Jenny Charlotte | 4 Okt 1899 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | I6820 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bærum, Erling Arnliot | 28 Sep 1902 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | I8252 |
2 | Bærum, Harald Brynjulf | 26 Apr 1898 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | I8251 |
3 | Bærum, Thorleif Odvar | 3 Jul 1904 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | I8253 |
4 | Juliusdatter, Jenny Charlotte | 19 Nov 1899 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | I6820 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lina Johanne Katrine | 9 Mai 1915 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | I8256 |
2 | Bærum, Borghild Konstanse | 31 Mar 1901 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | I8231 |
3 | Bærum, Camilla Mathilde | 19 Apr 1903 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | I8249 |
4 | Bærum, Sigrid Maria | 10 Apr 1904 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | I8250 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bærum / Andersen | 22 Mar 1920 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | F4009 |
2 | Seip / Simensdatter | 19 Mai 1917 | Fagerborg, Christiania, Oslo, Norge | F3847 |