Eide, Hedrum, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.0665985, Lengdegrad: 10.0540028
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsen, Kaspara Eugenie | 27 Aug 1892 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I5293 |
2 | Karlsen, Ole Johannes | 22 Nov 1895 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I5291 |
3 | Karlsen, Waldemar Karnot | 22 Apr 1898 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I5292 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Karl Martinius | 16 Nov 1920 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I5280 |
Bosted
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eide, Andrine | 1920 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I5279 |
2 | Eide, Odd | 1920 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I3548 |
3 | Karlsen, Eva Beate | 1920 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I5934 |
4 | Karlsen, Ole Johannes | 1910 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I5291 |
5 | Karlsen, Randi Lydveig | 1920 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I7403 |
6 | Karlsen, Waldemar Karnot | 1910 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I5292 |
7 | Karlsen, Waldemar Karnot | 1920 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | I5292 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Eide | 1891 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | F2423 |
2 | Olsen / Eide | 1900 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | F2423 |
3 | Olsen / Eide | 1910 | Eide, Hedrum, Vestfold, Norge | F2423 |