Drammen, Buskerud, Norge
Breddegrad: 59.7440738, Lengdegrad: 10.2044565
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berntsen, Josefine Pauline | 28 Feb 1851 | Drammen, Buskerud, Norge | I4976 |
2 | Hansen, Christian | 9 Jan 1894 | Drammen, Buskerud, Norge | I7379 |
3 | Hansen, Dagny Aurora | 3 Mar 1896 | Drammen, Buskerud, Norge | I7380 |
4 | Hansen, Helga | 31 Okt 1878 | Drammen, Buskerud, Norge | I7940 |
5 | Hansen, Martha | 31 Okt 1878 | Drammen, Buskerud, Norge | I7377 |
6 | Hansen, Marthinius | 5 Mai 1880 | Drammen, Buskerud, Norge | I7378 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakken, Magne Odvar | 27 Mar 1964 | Drammen, Buskerud, Norge | I5119 |
2 | Berntsen, Josefine Pauline | 4 Des 1937 | Drammen, Buskerud, Norge | I4976 |
3 | Gulbrandsdatter, Otilie | 7 Mai 1949 | Drammen, Buskerud, Norge | I1438 |
4 | Hansen, Agnes | 13 Jun 1987 | Drammen, Buskerud, Norge | I7376 |
5 | Hansen, Andreas | 5 Mar 1911 | Drammen, Buskerud, Norge | I7375 |
6 | Hansen, Helga | Jan 1958 | Drammen, Buskerud, Norge | I7940 |
7 | Hansen, Martha | Okt 1958 | Drammen, Buskerud, Norge | I7377 |
8 | Hansen, Marthinius | 2 Sep 1941 | Drammen, Buskerud, Norge | I7378 |
9 | Jaksland, Kjell Ove | 21 Des 2013 | Drammen, Buskerud, Norge | I6975 |
10 | Madsdatter, Anne Dorthea | 29 Aug 1939 | Drammen, Buskerud, Norge | I4988 |
11 | Madsen, Agnes Marie | Mai 1954 | Drammen, Buskerud, Norge | I7004 |
12 | Madsen, Anders | Okt 1915 | Drammen, Buskerud, Norge | I4968 |
13 | Madsen, Mads | 29 Sep 1902 | Drammen, Buskerud, Norge | I7007 |
14 | Madsen, Oline | 5 Mai 1971 | Drammen, Buskerud, Norge | I7003 |
15 | Madsen, Ovidia Mathilde | 4 Des 1942 | Drammen, Buskerud, Norge | I7002 |
16 | Mathiassen, Nils | 12 Mai 1963 | Drammen, Buskerud, Norge | I5117 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Billington, Johanne Christiane | 1870 | Drammen, Buskerud, Norge | I7298 |
2 | Carlsen, Anna Augustine | 1885 | Drammen, Buskerud, Norge | I7276 |
3 | Olsen, Carl Anton | 1900 | Drammen, Buskerud, Norge | I7278 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Anna Augustine | 9 Feb 1893 | Drammen, Buskerud, Norge | I7276 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Madsdatter | 1900 | Drammen, Buskerud, Norge | F3426 |
2 | Hansen / Madsdatter | 1910 | Drammen, Buskerud, Norge | F3426 |
3 | Madsen / Hansdatter | 1910 | Drammen, Buskerud, Norge | F3231 |
4 | Olsen / Nielsdatter | 1885 | Drammen, Buskerud, Norge | F3360 |
5 | Olsen / Nielsdatter | 1910 | Drammen, Buskerud, Norge | F3360 |