Danmark
Breddegrad: 56.2639200, Lengdegrad: 9.5017850
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernhoft, Hans Andersen | Ca 1550 | Danmark | I7988 |
2 | Christensen, Ingeborg | 1616 | Danmark | I7342 |
3 | Danmark, Kong Ivar Vidfavne av | Ca 612 | Danmark | I1201 |
4 | Dansson, Frodi | 433 | Danmark | I1209 |
5 | Egede, Poul Hansen | 1648 | Danmark | I1275 |
6 | Eriksdatter, Ingeborg | 1244 | Danmark | I453 |
7 | Friedleifsson, Frodi | 479 | Danmark | I1207 |
8 | Frodasson, Friedleif | 465 | Danmark | I1208 |
9 | Frodasson, Halfdan | 503 | Danmark | I1206 |
10 | Galen, Erland | Ca 1170 | Danmark | I5051 |
11 | Halfdansson, Hraerek Slaunvanbauga | Ca 629 | Danmark | I1199 |
12 | Haraldsdatter, Tyre | Før 958 | Danmark | I2094 |
13 | Hroarson, Valdar | Ca 547 | Danmark | I1204 |
14 | Hvide, Inger Eriksdotter | Ca 1100 | Danmark | I5068 |
15 | Ivarsdatter, Aud 'den dypsindige' | Ca 633 | Danmark | I1198 |
16 | Knudsdatter, Cecilie Blanka | Mellom 1050 og 1080 | Danmark | I5071 |
17 | Moltke, Evert Conradsen | Ca 1370 | Danmark | I5099 |
18 | Nielsen, Christian Gammeltoft | Ja, ukjent dato | Danmark | I6488 |
19 | Nøff, Maricken Didriksdatter | Ja, ukjent dato | Danmark | I2854 |
20 | Plogpenning, Erik | Ja, ukjent dato | Danmark | I553 |
21 | Rantzau, NN Eilersen | Ca 1320 | Danmark | I1085 |
22 | Riber, Niels Nielsen | 1525 | Danmark | I2693 |
23 | Rieber, Niels Nielsen | Ca 1565 | Danmark | I2692 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svendsen, Knud | Mellom 1080 og 1086 | Danmark | I5072 |