Canada
Breddegrad: 56.1303660, Lengdegrad: -106.3467710
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augustsen, Albert Johan | Ja, ukjent dato | Canada | I7861 |
2 | Dahl, Sverre Pedersen | Ja, ukjent dato | Canada | I3644 |
3 | Svendsen, Alfred | Ja, ukjent dato | Canada | I7607 |
Emigrasjon
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Augustsen, Albert Johan | 15 Des 1923 | Canada | I7861 |
2 | Austmann, Hallgrimur Jónsson | 1925 | Canada | I7924 |
3 | Bærum, Erling Arnliot | 29 Mar 1924 | Canada | I8252 |
4 | Dahl, Sverre Pedersen | 6 Mai 1927 | Canada | I3644 |
5 | Holm, Hans Peter | 20 Mai 1927 | Canada | I3723 |
6 | Ivarsen, Konrad | 21 Apr 1927 | Canada | I3550 |
7 | Karlsen, Karl Martin | 28 Feb 1916 | Canada | I7570 |
8 | Karlsen, Kaare Norman | 28 Feb 1916 | Canada | I8070 |
9 | Karlsen, Sigvart Anker | 28 Feb 1916 | Canada | I8071 |
10 | Monsen, Trygve | 20 Jul 1926 | Canada | I6646 |
11 | Svendsen, Alfred | 25 Aug 1923 | Canada | I7607 |
12 | Svendsen, Gunnar Sigmund | 8 Mar 1928 | Canada | I4494 |
13 | Wigeland, Martha | 3 Jul 1928 | Canada | I8254 |
14 | Østerud, Anker | 29 Mar 1928 | Canada | I6235 |
15 | Østerud, Johan Arnt | 1 Apr 1927 | Canada | I6234 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austmann, Hallgrimur Jónsson | Canada | I7924 | |
2 | Østerud, Anker | Canada | I6235 | |
3 | Østerud, Johan Arnt | Canada | I6234 |