Canada
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 56.1303660, Lengdegrad: -106.3467710
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja, ukjent dato | I7861 | Østbyslekt | |
| 2 | Ja, ukjent dato | I8252 | Østbyslekt | |
| 3 | Ja, ukjent dato | I3644 | Østbyslekt | |
| 4 | Ja, ukjent dato | I7607 | Østbyslekt | |
| 5 | Ja, ukjent dato | I8254 | Østbyslekt |
Emigrasjon
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1923 | I7861 | Østbyslekt | |
| 2 | 1925 | I7924 | Østbyslekt | |
| 3 | 29 Mar 1924 | I8252 | Østbyslekt | |
| 4 | 6 Mai 1927 | I3644 | Østbyslekt | |
| 5 | 20 Mai 1927 | I3723 | Østbyslekt | |
| 6 | 21 Apr 1927 | I3550 | Østbyslekt | |
| 7 | 28 Feb 1916 | I7570 | Østbyslekt | |
| 8 | 28 Feb 1916 | I8070 | Østbyslekt | |
| 9 | 28 Feb 1916 | I8071 | Østbyslekt | |
| 10 | 20 Jul 1926 | I6646 | Østbyslekt | |
| 11 | 25 Aug 1923 | I7607 | Østbyslekt | |
| 12 | 8 Mar 1928 | I4494 | Østbyslekt | |
| 13 | 3 Jul 1928 | I8254 | Østbyslekt | |
| 14 | 29 Mar 1928 | I6235 | Østbyslekt | |
| 15 | 1 Apr 1927 | I6234 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7924 | Østbyslekt | ||
| 2 | I6235 | Østbyslekt | ||
| 3 | I6234 | Østbyslekt |