Brodhead, Green, Wisconsin, USA
Breddegrad: 42.6183, Lengdegrad: -89.3762
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lentz, Rose Irene | 19 Sep 1922 | Brodhead, Green, Wisconsin, USA | I6627 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Clyde | 14 Jan 1978 | Brodhead, Green, Wisconsin, USA | I6337 |
2 | Johnson, Lloyd Laverne | 27 Jul 2009 | Brodhead, Green, Wisconsin, USA | I6338 |
3 | Johnson, Richard | 10 Okt 1966 | Brodhead, Green, Wisconsin, USA | I6339 |
4 | Nyborg, Arlin Orrin | 4 Jun 2015 | Brodhead, Green, Wisconsin, USA | I5840 |
5 | Sowl, Pearl V | 14 Jul 2012 | Brodhead, Green, Wisconsin, USA | I5841 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nafzger / Lentz | 10 Nov 1943 | Brodhead, Green, Wisconsin, USA | F3024 |