Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge
Breddegrad: 61.0285739, Lengdegrad: 10.5530831
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudbrandsdatter, Bodil | Ja, ukjent dato | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I3153 |
2 | Linberg, Bjarne | 3 Jun 1912 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I4041 |
3 | Linberg, Stine Karine | 21 Apr 1914 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I4045 |
4 | Ruud, Anne Mattiasdatter | 5 Feb 1880 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I4899 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Ole | 10 Apr 1884 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I7159 |
2 | Engebretsdatter, Siri | 24 Mar 1799 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I7210 |
3 | Johnsdatter, Kristense | 28 Jun 1829 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I5014 |
4 | Linberg, Stine Karine | 9 Aug 1914 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I4045 |
5 | Mathiasdatter, Kristine | 25 Jun 1871 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I8267 |
6 | Olsen, Andreas | 5 Jan 1834 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I7191 |
7 | Olsen, Arne | 10 Des 1916 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I7214 |
8 | Olsen, Reidar | 26 Des 1918 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I7213 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sætherbakken, Peder Olsen | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I4323 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Martinus | 5 Okt 1879 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I4885 |
2 | Mathiasdatter, Kristine | 1886 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I8267 |
3 | Olestad, Annette Johannesdatter | 2 Okt 1887 | Brøttum, Ringsaker, Hedmark, Norge | I7656 |