Borge lille, Borge, Østfold, Norge
Breddegrad: 59.2516050, Lengdegrad: 10.8772939
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingebretsen, Jørgen | 1690 | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | I2203 |
2 | Jensdatter, Lisbet | Jul 1770 | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | I1258 |
3 | Jørgensdatter, Gunborg | 1746 | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | I1262 |
4 | Larsen, Ingebret | 1651 | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | I2205 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingebretsen, Jørgen | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | I2203 | |
2 | Larsen, Ingebret | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | I2205 | |
3 | Moum, Anders | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | I2207 | |
4 | Olsen, Jens | 1770 | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | I1261 |
5 | Olsen, Jens | 1801 | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | I1261 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Johnsdatter | 1801 | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | F1506 |
2 | Olsen / Jørgensdatter | Borge lille, Borge, Østfold, Norge | F602 |