Bleken, Fåberg, Oppland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 61.2029, Lengdegrad: 10.3233
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1698 | I3533 | Østbyslekt | |
| 2 | 5 Mar 1767 | I1663 | Østbyslekt | |
| 3 | Ca 1717 | I622 | Østbyslekt | |
| 4 | 1734 | I1671 | Østbyslekt | |
| 5 | Ja, ukjent dato | I1708 | Østbyslekt | |
| 6 | 10 Mar 1793 | I1665 | Østbyslekt | |
| 7 | 6 Jan 1806 | I1669 | Østbyslekt | |
| 8 | 2 Jan 1811 | I1670 | Østbyslekt | |
| 9 | 2 Aug 1797 | I2789 | Østbyslekt | |
| 10 | 24 Jun 1778 | I7820 | Østbyslekt | |
| 11 | 29 Jan 1795 | I1666 | Østbyslekt | |
| 12 | 20 Mai 1803 | I1668 | Østbyslekt | |
| 13 | 30 Jul 1800 | I1667 | Østbyslekt | |
| 14 | Ca 1742 | I3535 | Østbyslekt | |
| 15 | 2 Jun 1750 | I358 | Østbyslekt | |
| 16 | Ca 1661 | I1706 | Østbyslekt | |
| 17 | Ja, ukjent dato | I1673 | Østbyslekt | |
| 18 | 10 Sep 1820 | I7463 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1743 | I3534 | Østbyslekt | |
| 2 | 11 Nov 1823 | I1663 | Østbyslekt | |
| 3 | 30 Jan 1795 | I622 | Østbyslekt | |
| 4 | 13 Des 1859 | I2787 | Østbyslekt | |
| 5 | 9 Apr 1737 | I1707 | Østbyslekt | |
| 6 | 31 Okt 1801 | I1665 | Østbyslekt | |
| 7 | 1 Apr 1817 | I1670 | Østbyslekt | |
| 8 | 24 Mai 1855 | I7820 | Østbyslekt | |
| 9 | Sep 1741 | I1706 | Østbyslekt | |
| 10 | Ja, ukjent dato | I1709 | Østbyslekt | |
| 11 | 16 Mai 1784 | I1705 | Østbyslekt | |
| 12 | 4 Jan 1821 | I7819 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Eriksdatter | 1801 | F788 | Østbyslekt |