Bjørsjøtorpet, Grue, Hedmark, Norge

Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 1845 | I6894 |
2 | ![]() | 22 Feb 1858 | I6809 |
3 | ![]() | 27 Feb 1835 | I6821 |
4 | ![]() | 10 Feb 1863 | I6810 |
5 | ![]() | 20 Nov 1876 | I6816 |
6 | ![]() | 16 Feb 1869 | I6813 |
7 | ![]() | 16 Jul 1879 | I6815 |
8 | ![]() | 28 Nov 1866 | I6812 |
9 | ![]() | 22 Feb 1858 | I7560 |
10 | ![]() | 14 Feb 1871 | I6400 |
11 | ![]() | 9 Jul 1875 | I6811 |
12 | ![]() | 24 Jun 1854 | I6807 |
13 | ![]() | 27 Mai 1873 | I6814 |
14 | ![]() | 18 Jan 1829 | I6776 |
15 | ![]() | 1 Sep 1861 | I6808 |
16 | ![]() | 6 Nov 1859 | I6778 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Sep 1875 | I6803 |
2 | ![]() | 27 Jan 1839 | I6547 |
3 | ![]() | 14 Mar 1871 | I6777 |
4 | ![]() | 12 Feb 1906 | I6805 |
5 | ![]() | 11 Des 1864 | I6810 |
6 | ![]() | 2 Okt 1879 | I6815 |
7 | ![]() | 13 Jun 1860 | I7560 |
8 | ![]() | 25 Jan 1876 | I6811 |
9 | ![]() | 22 Sep 1937 | I6814 |
10 | ![]() | 28 Aug 1886 | I6087 |
11 | ![]() | 1910 | I6776 |
12 | ![]() | 1907 | I6808 |
13 | ![]() | 8 Apr 1832 | I6086 |
Bosted
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | I6817 |
2 | ![]() | 1900 | I6817 |
3 | ![]() | 1910 | I6817 |
4 | ![]() | 1910 | I7788 |
5 | ![]() | 1875 | I6813 |
6 | ![]() | 1891 | I6813 |
7 | ![]() | I6080 | |
8 | ![]() | 1837 | I6082 |
9 | ![]() | 1910 | I6776 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | Pedersen / Hansdatter | 1865 | F3139 |
2 | Pedersen / Johannesdatter | 1865 | F3125 |
3 | Pedersen / Olsdatter | 1875 | F3141 |
4 | Pedersen / Olsdatter | 1900 | F3141 |
5 | Pedersen / Olsen | 1920 | F3145 |