Bilethøyden, Lahellemo, Glemmen, Østfold, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 59.2189319, Lengdegrad: 10.9418159
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1924 | I4763 | Østbyslekt | |
| 2 | 27 Feb 1919 | I4765 | Østbyslekt | |
| 3 | 21 Mar 1921 | I4764 | Østbyslekt | |
| 4 | 2 Okt 1898 | I3651 | Østbyslekt | |
| 5 | 12 Des 1912 | I7716 | Østbyslekt | |
| 6 | 30 Nov 1914 | I4858 | Østbyslekt | |
| 7 | 20 Sep 1916 | I6148 | Østbyslekt | |
| 8 | 24 Aug 1898 | I3667 | Østbyslekt | |
| 9 | 25 Okt 1902 | I4632 | Østbyslekt | |
| 10 | 27 Jun 1900 | I3668 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Apr 1904 | I8053 | Østbyslekt | |
| 2 | 6 Apr 1911 | I1277 | Østbyslekt | |
| 3 | 8 Nov 1902 | I3666 | Østbyslekt | |
| 4 | 2 Feb 1910 | I736 | Østbyslekt | |
| 5 | 10 Mar 1904 | I4632 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I1457 | Østbyslekt | |
| 2 | 1910 | I299 | Østbyslekt | |
| 3 | 1910 | I295 | Østbyslekt | |
| 4 | 1910 | I4 | Østbyslekt | |
| 5 | 1920 | I4 | Østbyslekt | |
| 6 | 1910 | I297 | Østbyslekt | |
| 7 | 1920 | I297 | Østbyslekt | |
| 8 | 1910 | I298 | Østbyslekt |