Bergen, Hordaland, Norge

Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I4957 |
2 | ![]() | 1732 | Bergen, Hordaland, Norge | I3864 |
3 | ![]() | 21 Nov 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I7237 |
4 | ![]() | 21 Feb 1777 | Bergen, Hordaland, Norge | I8064 |
5 | ![]() | 24 Feb 1878 | Bergen, Hordaland, Norge | I5979 |
6 | ![]() | Mai 1775 | Bergen, Hordaland, Norge | I3869 |
7 | ![]() | 1727 | Bergen, Hordaland, Norge | I3865 |
8 | ![]() | 13 Mar 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I3866 |
9 | ![]() | Apr 1759 | Bergen, Hordaland, Norge | I3873 |
10 | ![]() | 2 Mar 1820 | Bergen, Hordaland, Norge | I7818 |
11 | ![]() | Ca 1690 | Bergen, Hordaland, Norge | I3871 |
12 | ![]() | 11 Mar 1916 | Bergen, Hordaland, Norge | I5427 |
13 | ![]() | 13 Mar 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I7455 |
14 | ![]() | 23 Apr 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I5428 |
15 | ![]() | 15 Sep 1926 | Bergen, Hordaland, Norge | I6121 |
16 | ![]() | 19 Mar 1924 | Bergen, Hordaland, Norge | I6120 |
17 | ![]() | 22 Jan 1893 | Bergen, Hordaland, Norge | I8189 |
18 | ![]() | 18 Feb 1889 | Bergen, Hordaland, Norge | I8187 |
19 | ![]() | 25 Feb 1890 | Bergen, Hordaland, Norge | I8188 |
20 | ![]() | 14 Mai 1938 | Bergen, Hordaland, Norge | I4024 |
21 | ![]() | 6 Okt 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I3870 |
22 | ![]() | 13 Mai 1761 | Bergen, Hordaland, Norge | I3874 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Apr 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I4957 |
2 | ![]() | 11 Jun 1775 | Bergen, Hordaland, Norge | I3869 |
3 | ![]() | 23 Mar 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I3866 |
4 | ![]() | 6 Mai 1759 | Bergen, Hordaland, Norge | I3873 |
5 | ![]() | 9 Apr 1876 | Bergen, Hordaland, Norge | I5977 |
6 | ![]() | 12 Okt 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I3870 |
Død
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Okt 1818 | Bergen, Hordaland, Norge | I3864 |
2 | ![]() | 3 Jul 1860 | Bergen, Hordaland, Norge | I3308 |
3 | ![]() | 3 Jun 1921 | Bergen, Hordaland, Norge | I8186 |
4 | ![]() | 29 Aug 1569 | Bergen, Hordaland, Norge | I897 |
5 | ![]() | Jul 1804 | Bergen, Hordaland, Norge | I8064 |
6 | ![]() | 13 Des 1136 | Bergen, Hordaland, Norge | I460 |
7 | ![]() | 1784 | Bergen, Hordaland, Norge | I3872 |
8 | ![]() | 5 Aug 1863 | Bergen, Hordaland, Norge | I3312 |
9 | ![]() | 5 Jul 1836 | Bergen, Hordaland, Norge | I3869 |
10 | ![]() | 1793 | Bergen, Hordaland, Norge | I3865 |
11 | ![]() | 17 Mai 1872 | Bergen, Hordaland, Norge | I3866 |
12 | ![]() | 27 Apr 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I3873 |
13 | ![]() | 24 Jan 1972 | Bergen, Hordaland, Norge | I4881 |
14 | ![]() | Apr 1780 | Bergen, Hordaland, Norge | I4582 |
15 | ![]() | 23 Mar 1970 | Bergen, Hordaland, Norge | I275 |
16 | ![]() | 17 Okt 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I7455 |
17 | ![]() | 24 Okt 2001 | Bergen, Hordaland, Norge | I5428 |
18 | ![]() | 8 Sep 2016 | Bergen, Hordaland, Norge | I6121 |
19 | ![]() | 28 Feb 2010 | Bergen, Hordaland, Norge | I6120 |
20 | ![]() | 21 Apr 1912 | Bergen, Hordaland, Norge | I8189 |
21 | ![]() | 17 Jan 1919 | Bergen, Hordaland, Norge | I8187 |
22 | ![]() | 26 Sep 1992 | Bergen, Hordaland, Norge | I6727 |
23 | ![]() | 16 Nov 1900 | Bergen, Hordaland, Norge | I4580 |
24 | ![]() | 2 Mai 1859 | Bergen, Hordaland, Norge | I3867 |
25 | ![]() | 4 Aug 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I8065 |
26 | ![]() | Apr 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I4581 |
27 | ![]() | 10 Des 1856 | Bergen, Hordaland, Norge | I3870 |
28 | ![]() | Jun 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I3874 |
29 | ![]() | 5 Des 2019 | Bergen, Hordaland, Norge | I4767 |
30 | ![]() | 1 Jan 1204 | Bergen, Hordaland, Norge | I456 |
31 | ![]() | 2 Jun 1989 | Bergen, Hordaland, Norge | I146 |
32 | ![]() | 11 Jul 1993 | Bergen, Hordaland, Norge | I5943 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Okt 1818 | Bergen, Hordaland, Norge | I3864 |
2 | ![]() | 7 Jul 1860 | Bergen, Hordaland, Norge | I3308 |
3 | ![]() | 10 Aug 1863 | Bergen, Hordaland, Norge | I3312 |
4 | ![]() | 22 Apr 1780 | Bergen, Hordaland, Norge | I4582 |
5 | ![]() | 13 Jun 1923 | Bergen, Hordaland, Norge | I5999 |
6 | ![]() | 4 Apr 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I4581 |
Bosted
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mellom 4 Sep 1869 og 4 Mar 1870 | Bergen, Hordaland, Norge | I2549 |
2 | ![]() | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I1463 |
3 | ![]() | 1935 | Bergen, Hordaland, Norge | I4603 |
4 | ![]() | 1900 | Bergen, Hordaland, Norge | I8186 |
5 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I8186 |
6 | ![]() | 1920 | Bergen, Hordaland, Norge | I8186 |
7 | ![]() | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I8064 |
8 | ![]() | 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I3866 |
9 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | I275 | |
10 | ![]() | 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | I8177 |
11 | ![]() | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I3870 |
12 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norge | I146 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | I5977 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mai 1869 | Bergen, Hordaland, Norge | I2549 |
2 | ![]() | Mellom 1410 og 1428 | Bergen, Hordaland, Norge | I2673 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Karstad | 7 Jun 1946 | Bergen, Hordaland, Norge | F3031 |
2 | / Karstad | 17 Sep 1949 | Bergen, Hordaland, Norge | F3465 |
3 | / Karstad | 31 Aug 1950 | Bergen, Hordaland, Norge | F3668 |
4 | Andersen / Andersdatter | 1 Sep 1938 | Bergen, Hordaland, Norge | F3032 |
5 | Bentsen / Olsen | 25 Apr 1933 | Bergen, Hordaland, Norge | F3095 |
6 | Gjestland / Ellefsen | 20 Sep 1939 | Bergen, Hordaland, Norge | F3339 |
7 | Huun / Bloch | 17 Okt 1753 | Bergen, Hordaland, Norge | F1900 |
8 | Huun / Storm | 27 Sep 1814 | Bergen, Hordaland, Norge | F1904 |
9 | Olsen / Harms | 30 Apr 1898 | Bergen, Hordaland, Norge | F2700 |
10 | Olsen / Kvinge | 29 Mar 1926 | Bergen, Hordaland, Norge | F3094 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huun / Bloch | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | F1900 |
2 | Huun / Storm | 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | F1904 |
3 | Knudsen / Eliassen | 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | F3974 |
4 | Nilsen / Andreasdatter | 1865 | Bergen, Hordaland, Norge | F2128 |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huun / Storm | 26 Sep 1814 | Bergen, Hordaland, Norge | F1904 |