Bergen, Hordaland, Norge
Breddegrad: 60.3912628, Lengdegrad: 5.3220544
Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bech, Bonsak | 16 Apr 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I4957 |
2 | Bloch, Ester | 1732 | Bergen, Hordaland, Norge | I3864 |
3 | Ellefsen, Anne Johanne Benedicte | 21 Nov 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I7237 |
4 | Furrebøe, Martine Malene | 21 Feb 1777 | Bergen, Hordaland, Norge | I8064 |
5 | Harms, Agnes Katarina | 24 Feb 1878 | Bergen, Hordaland, Norge | I5979 |
6 | Huun, Christopher Christophersen | Mai 1775 | Bergen, Hordaland, Norge | I3869 |
7 | Huun, Christopher Mathiasen | 1727 | Bergen, Hordaland, Norge | I3865 |
8 | Huun, Ester Bloch Christophersdatter | 13 Mar 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I3866 |
9 | Huun, Inger Martine | Apr 1759 | Bergen, Hordaland, Norge | I3873 |
10 | Huun, Isach Giertsen Storm | 2 Mar 1820 | Bergen, Hordaland, Norge | I7818 |
11 | Huun, Mathias | Ca 1690 | Bergen, Hordaland, Norge | I3871 |
12 | Karstad, Aslaug Bergliot | 11 Mar 1916 | Bergen, Hordaland, Norge | I5427 |
13 | Karstad, Aslaug Margrethe | 13 Mar 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I7455 |
14 | Karstad, Frida Eleonora | 23 Apr 1918 | Bergen, Hordaland, Norge | I5428 |
15 | Karstad, Ingrid | 15 Sep 1926 | Bergen, Hordaland, Norge | I6121 |
16 | Karstad, Ragnhild | 19 Mar 1924 | Bergen, Hordaland, Norge | I6120 |
17 | Knudsen, Alfred Martin | 22 Jan 1893 | Bergen, Hordaland, Norge | I8189 |
18 | Knudsen, Karl Emil | 18 Feb 1889 | Bergen, Hordaland, Norge | I8187 |
19 | Knudsen, Marie | 25 Feb 1890 | Bergen, Hordaland, Norge | I8188 |
20 | Nilsen, Anne Sofie | 14 Mai 1938 | Bergen, Hordaland, Norge | I4024 |
21 | Storm, Isarinne | 6 Okt 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I3870 |
22 | Storm, Isaac Gerdtsen | 13 Mai 1761 | Bergen, Hordaland, Norge | I3874 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bech, Bonsak | 21 Apr 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I4957 |
2 | Huun, Christopher Christophersen | 11 Jun 1775 | Bergen, Hordaland, Norge | I3869 |
3 | Huun, Ester Bloch Christophersdatter | 23 Mar 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I3866 |
4 | Huun, Inger Martine | 6 Mai 1759 | Bergen, Hordaland, Norge | I3873 |
5 | Olsen, Georg David Emanuel | 9 Apr 1876 | Bergen, Hordaland, Norge | I5977 |
6 | Storm, Isarinne | 12 Okt 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I3870 |
Død
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bloch, Ester | 13 Okt 1818 | Bergen, Hordaland, Norge | I3864 |
2 | Christiansdatter, Inger Maria | 3 Jul 1860 | Bergen, Hordaland, Norge | I3308 |
3 | Eliassen, Malene Bertine | 3 Jun 1921 | Bergen, Hordaland, Norge | I8186 |
4 | Falkener, Peter Adriansen | 29 Aug 1569 | Bergen, Hordaland, Norge | I897 |
5 | Furrebøe, Martine Malene | Jul 1804 | Bergen, Hordaland, Norge | I8064 |
6 | Gille, Harald IV Magnusson | 13 Des 1136 | Bergen, Hordaland, Norge | I460 |
7 | Grooth, Inger Christiansdatter | 1784 | Bergen, Hordaland, Norge | I3872 |
8 | Hansen, Andreas | 5 Aug 1863 | Bergen, Hordaland, Norge | I3312 |
9 | Huun, Christopher Christophersen | 5 Jul 1836 | Bergen, Hordaland, Norge | I3869 |
10 | Huun, Christopher Mathiasen | 1793 | Bergen, Hordaland, Norge | I3865 |
11 | Huun, Ester Bloch Christophersdatter | 17 Mai 1872 | Bergen, Hordaland, Norge | I3866 |
12 | Huun, Inger Martine | 27 Apr 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I3873 |
13 | Johannesen, Nicolai Martin | 24 Jan 1972 | Bergen, Hordaland, Norge | I4881 |
14 | Johannisdatter, Berthe Maria | Apr 1780 | Bergen, Hordaland, Norge | I4582 |
15 | Karstad, Andreas Rasmus | 23 Mar 1970 | Bergen, Hordaland, Norge | I275 |
16 | Karstad, Aslaug Margrethe | 17 Okt 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I7455 |
17 | Karstad, Frida Eleonora | 24 Okt 2001 | Bergen, Hordaland, Norge | I5428 |
18 | Karstad, Ingrid | 8 Sep 2016 | Bergen, Hordaland, Norge | I6121 |
19 | Karstad, Ragnhild | 28 Feb 2010 | Bergen, Hordaland, Norge | I6120 |
20 | Knudsen, Alfred Martin | 21 Apr 1912 | Bergen, Hordaland, Norge | I8189 |
21 | Knudsen, Karl Emil | 17 Jan 1919 | Bergen, Hordaland, Norge | I8187 |
22 | Kvinge, Margit Alfhilde Olsen | 26 Sep 1992 | Bergen, Hordaland, Norge | I6727 |
23 | Nilsen, Hans | 16 Nov 1900 | Bergen, Hordaland, Norge | I4580 |
24 | Olsen, Christen | 2 Mai 1859 | Bergen, Hordaland, Norge | I3867 |
25 | Petersdatter, Berthe Christine | 4 Aug 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I8065 |
26 | Storm, Gerdt Christian | Apr 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I4581 |
27 | Storm, Isarinne | 10 Des 1856 | Bergen, Hordaland, Norge | I3870 |
28 | Storm, Isaac Gerdtsen | Jun 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I3874 |
29 | Sundvold, Ragnhild Synnøve | 5 Des 2019 | Bergen, Hordaland, Norge | I4767 |
30 | Sverreson, Håkon | 1 Jan 1204 | Bergen, Hordaland, Norge | I456 |
31 | Torgersdatter, Alma Cecilie | 2 Jun 1989 | Bergen, Hordaland, Norge | I146 |
32 | Åsheim, Gunnar Kvarme | 11 Jul 1993 | Bergen, Hordaland, Norge | I5943 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bloch, Ester | 21 Okt 1818 | Bergen, Hordaland, Norge | I3864 |
2 | Christiansdatter, Inger Maria | 7 Jul 1860 | Bergen, Hordaland, Norge | I3308 |
3 | Hansen, Andreas | 10 Aug 1863 | Bergen, Hordaland, Norge | I3312 |
4 | Johannisdatter, Berthe Maria | 22 Apr 1780 | Bergen, Hordaland, Norge | I4582 |
5 | Stafelth, Ascher Ludvig | 13 Jun 1923 | Bergen, Hordaland, Norge | I5999 |
6 | Storm, Gerdt Christian | 4 Apr 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I4581 |
Bosted
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Karl Zacharias | Mellom 4 Sep 1869 og 4 Mar 1870 | Bergen, Hordaland, Norge | I2549 |
2 | Berg, Petter Gustav | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I1463 |
3 | Bolstad, Sverre Haakon | 1935 | Bergen, Hordaland, Norge | I4603 |
4 | Eliassen, Malene Bertine | 1900 | Bergen, Hordaland, Norge | I8186 |
5 | Eliassen, Malene Bertine | 1910 | Bergen, Hordaland, Norge | I8186 |
6 | Eliassen, Malene Bertine | 1920 | Bergen, Hordaland, Norge | I8186 |
7 | Furrebøe, Martine Malene | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I8064 |
8 | Huun, Ester Bloch Christophersdatter | 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | I3866 |
9 | Karstad, Andreas Rasmus | Bergen, Hordaland, Norge | I275 | |
10 | Larsen, Marthe Johanne | 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | I8177 |
11 | Storm, Isarinne | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | I3870 |
12 | Torgersdatter, Alma Cecilie | Bergen, Hordaland, Norge | I146 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Georg David Emanuel | 5 Apr 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | I5977 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Karl Zacharias | 22 Mai 1869 | Bergen, Hordaland, Norge | I2549 |
2 | Rømer, Harnikt Henningsen | Mellom 1410 og 1428 | Bergen, Hordaland, Norge | I2673 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Karstad | 7 Jun 1946 | Bergen, Hordaland, Norge | F3031 |
2 | / Karstad | 17 Sep 1949 | Bergen, Hordaland, Norge | F3465 |
3 | / Karstad | 31 Aug 1950 | Bergen, Hordaland, Norge | F3668 |
4 | Andersen / Andersdatter | 1 Sep 1938 | Bergen, Hordaland, Norge | F3032 |
5 | Bentsen / Olsen | 25 Apr 1933 | Bergen, Hordaland, Norge | F3095 |
6 | Gjestland / Ellefsen | 20 Sep 1939 | Bergen, Hordaland, Norge | F3339 |
7 | Huun / Bloch | 17 Okt 1753 | Bergen, Hordaland, Norge | F1900 |
8 | Huun / Storm | 27 Sep 1814 | Bergen, Hordaland, Norge | F1904 |
9 | Olsen / Harms | 30 Apr 1898 | Bergen, Hordaland, Norge | F2700 |
10 | Olsen / Kvinge | 29 Mar 1926 | Bergen, Hordaland, Norge | F3094 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huun / Bloch | 1801 | Bergen, Hordaland, Norge | F1900 |
2 | Huun / Storm | 1815 | Bergen, Hordaland, Norge | F1904 |
3 | Knudsen / Eliassen | 1891 | Bergen, Hordaland, Norge | F3974 |
4 | Nilsen / Andreasdatter | 1865 | Bergen, Hordaland, Norge | F2128 |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huun / Storm | 26 Sep 1814 | Bergen, Hordaland, Norge | F1904 |