Berge, Follebu, Gausdal, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.2258660, Lengdegrad: 10.2515980
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Arne | Ca 1500 | Berge, Follebu, Gausdal, Oppland, Norge | I2115 |
2 | Andersen, Guttorm | Mellom 1590 og 1595 | Berge, Follebu, Gausdal, Oppland, Norge | I1857 |
3 | Arnesen, Amund | Ca 1478 | Berge, Follebu, Gausdal, Oppland, Norge | I2116 |
4 | Arnesen, Erland | Mellom 1520 og 1530 | Berge, Follebu, Gausdal, Oppland, Norge | I1859 |
5 | Erlandsen, Anders | Ca 1560 | Berge, Follebu, Gausdal, Oppland, Norge | I1858 |
6 | Guttormsen, Anders | Ca 1629 | Berge, Follebu, Gausdal, Oppland, Norge | I1855 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erlandsen, Anders | Før 1615 | Berge, Follebu, Gausdal, Oppland, Norge | I1858 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesen, Erland | 1570 | Berge, Follebu, Gausdal, Oppland, Norge | I1859 |