Bakken, Øyer, Oppland, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 61.4006358, Lengdegrad: 10.278687300000001
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Samuelsdatter, Agnethe | 4 Sep 1859 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I153 |
2 | Samuelsdatter, Kristine | 13 Sep 1854 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I128 |
3 | Samuelsdatter, Lisbeth | 24 Apr 1850 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I154 |
4 | Samuelsen, Laurits | 7 Feb 1857 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I150 |
Bosted
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Samuelsdatter, Agnethe | 1865 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I153 |
2 | Samuelsdatter, Ane | 1865 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I152 |
3 | Samuelsdatter, Kristine | 1865 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I128 |
4 | Samuelsdatter, Lisbeth | 1865 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I154 |
5 | Samuelsen, Johannes | 1865 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I151 |
6 | Samuelsen, Laurits | 1865 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | I150 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Larsdatter | 1865 | Bakken, Øyer, Oppland, Norge | F52 |