Bagley, Clearwater, Minnesota, USA
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 47.5216, Lengdegrad: -95.3983
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 1925 | I6060 | Østbyslekt | |
| 2 | 1 Apr 1931 | I5707 | Østbyslekt | |
| 3 | 2 Feb 1926 | I5706 | Østbyslekt | |
| 4 | 9 Des 1929 | I5703 | Østbyslekt | |
| 5 | 31 Mar 1933 | I5311 | Østbyslekt | |
| 6 | 8 Okt 1927 | I5702 | Østbyslekt | |
| 7 | 25 Feb 1919 | I4807 | Østbyslekt | |
| 8 | 19 Aug 1917 | I4801 | Østbyslekt | |
| 9 | 28 Jan 1921 | I4808 | Østbyslekt | |
| 10 | 26 Mai 1916 | I4799 | Østbyslekt | |
| 11 | 28 Feb 1931 | I5360 | Østbyslekt | |
| 12 | 27 Jan 1930 | I5337 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 2016 | I5311 | Østbyslekt | |
| 2 | 1 Jun 1950 | I3817 | Østbyslekt | |
| 3 | 21 Apr 1969 | I4803 | Østbyslekt | |
| 4 | 19 Nov 1978 | I4798 | Østbyslekt | |
| 5 | 19 Jul 1978 | I6061 | Østbyslekt | |
| 6 | 21 Okt 1959 | I718 | Østbyslekt | |
| 7 | 1 Mar 1931 | I5360 | Østbyslekt | |
| 8 | 5 Nov 1932 | I5361 | Østbyslekt | |
| 9 | 23 Jan 2014 | I5339 | Østbyslekt | |
| 10 | 17 Nov 1953 | I5328 | Østbyslekt |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 1980 | I5706 | Østbyslekt | |
| 2 | 9 Apr 2018 | I5342 | Østbyslekt | |
| 3 | 31 Mai 1983 | I4799 | Østbyslekt | |
| 4 | 15 Jun 1999 | I5320 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown / Hanson | 24 Aug 1952 | F2438 | Østbyslekt |
| 2 | Braaten / Iverson | 25 Jun 1939 | F2449 | Østbyslekt |
| 3 | Friborg / Hanson | 1952 | F2745 | Østbyslekt |
| 4 | Hanson / Iverson | 25 Aug 1925 | F2437 | Østbyslekt |
| 5 | Iverson / Sorgaard | 21 Des 1946 | F2460 | Østbyslekt |
| 6 | Iverson / Turner | Ett 1945 | F2467 | Østbyslekt |
| 7 | Jasperson / Hanson | 2 Jul 1943 | F2746 | Østbyslekt |
| 8 | Johnson / Iverson | 10 Okt 1950 | F2447 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown / Brown | F2470 | Østbyslekt | |
| 2 | Iverson / | F2451 | Østbyslekt | |
| 3 | Johnson / Johnson | F2465 | Østbyslekt | |
| 4 | Olson / Iverson | F2446 | Østbyslekt |