Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge
Breddegrad: 60.0604150, Lengdegrad: 10.1957456
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bønsnes, Cornelius Davidsen | 1763 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1324 |
2 | Bønsnes, Johanne Davidsdatter | 1766 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1325 |
3 | Bønsnes, Mari Davidsdatter | 1771 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1322 |
4 | Lindrup, Cornelius Davidsen | 1759 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1323 |
5 | Lindrup, David Corneliussen | 1734 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1295 |
6 | Lindrup, Sara Davidsdatter | Apr 1761 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I754 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bønsnes, Cornelius Davidsen | 1847 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1324 |
2 | Cold, Johanna Isaksdatter | Nov 1760 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1494 |
3 | Hansdatter, Mette Katrine | 1 Feb 1789 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1297 |
4 | Lindrup, Cornelius Davidsen | 1759 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1323 |
5 | Lindrup, Cornelius Davidsen | 27 Nov 1759 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1296 |
6 | Lindrup, David Corneliussen | 1 Des 1812 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1295 |
7 | Nilsdatter, Dorthe | 16 Feb 1805 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I1298 |
8 | Stein, Ingrid Sigurdsdotter | 1050 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I5085 |
9 | Syr, Sigurd Halvdansson | Feb 1018 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I465 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alfsen, Hans | 1828 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I7323 |
2 | Jørgensen, Gulbrand | 1891 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | I4947 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bønsnes / Cold | Ett 1722 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | F689 |
2 | Gulbrandsen / Johannesdatter | 1891 | Bønsnes, Hole, Buskerud, Norge | F1744 |