Båsmoen, Rana, Nordland, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 66.33482482279503, Lengdegrad: 14.1064453125
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Lars Peder | Sep 1808 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I645 |
2 | Christensen, Ole | 1721 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2559 |
3 | Kristiansen, Hans Jørgen | 11 Mai 1898 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I7747 |
4 | Larsson, Harald Olai | 20 Des 1904 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I7756 |
5 | Olsdatter, Margrethe | Apr 1710 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I3238 |
6 | Olsdatter, Marit | 1743 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2440 |
7 | Olsen, Per | 1712 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I3735 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ole | Feb 1797 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2559 |
2 | Jonsen, Ola | 1718 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I3736 |
3 | Pedersdatter, Maren | 4 Mar 1779 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2560 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | I2561 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Jakobsdatter | 1910 | Båsmoen, Rana, Nordland, Norge | F3645 |