Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 61.25649299999999, Lengdegrad: 10.16444899999999
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Kari | Mai 1794 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3082 |
2 | Olsdatter, Marthe | Jan 1800 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I168 |
3 | Olsdatter, Rønnaug | Mar 1792 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3081 |
4 | Olsen, Niels | Jan 1797 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3079 |
5 | Stenersdatter, Kari | Okt 1779 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2796 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ole | 7 Mar 1831 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2790 |
2 | Nielsdatter, Gunhild | 19 Okt 1849 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2791 |
3 | Nilsen, Stener | 4 Sep 1804 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2795 |
4 | Olsdatter, Kari | Des 1801 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3082 |
5 | Olsdatter, Rønnaug | 12 Okt 1877 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3081 |
6 | Olsen, Anders | 1773 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2792 |
7 | Olsen, Anders | Des 1807 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3080 |
8 | Olsen, Niels | Des 1801 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3079 |
9 | Rasmusdatter, Kari | 17 Jun 1828 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2794 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Stener | 1801 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2795 |
2 | Olsdatter, Rønnaug | 1865 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3081 |
3 | Olsdatter, Rønnaug | 1875 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I3081 |
4 | Olsen, Anders | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2792 | |
5 | Stenersdatter, Kari | 1801 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | I2796 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Nielsdatter | 1801 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F1459 |
2 | Nilsen / Rasmusdatter | 1801 | Auseth, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge | F1462 |