Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige
Breddegrad: 61.0001865, Lengdegrad: 12.3978214
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hakkarainen, Erik Larsson | Ca 1702 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I5948 |
2 | Hakkarinen, Marit Josefsdotter | Ca 1665 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1775 |
3 | Mohuinen, Elias Matsson | Ca 1669 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1828 |
4 | Mohuinen, Kari Eliasdatter | 1694 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1827 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hakkarainen, Josef Persson | 1690 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1776 |
2 | Mohuinen, Elias Matsson | 26 Des 1733 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1828 |
3 | Mohuinen, Kari Eliasdatter | 29 Sep 1765 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1827 |
4 | Pålsdatter, Lisbet | 1767 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1834 |
5 | Siekkinen, Paul Danielsen | 1751 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1830 |
6 | Siekkinen, Staffan Sigfridsson | 3 Mai 1735 | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1773 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Siekkinen, Sigfrid Mattsson | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | I1774 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mohuinen / Matsdotter | Aspberget, Dalby, Värmland, Sverige | F1483 |