Arvika, Värmland, Sverige
Breddegrad: 59.6548534, Lengdegrad: 12.5921360
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Törnqvist, Aksel Hjalmar | 8 Apr 1859 | Arvika, Värmland, Sverige | I8080 |
2 | Törnqvist, Andreas Ottar | 2 Okt 1883 | Arvika, Värmland, Sverige | I8082 |
3 | Törnqvist, Gudrun Lisbeth Axelia | 19 Jul 1882 | Arvika, Värmland, Sverige | I8081 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Törnqvist, Aksel Hjalmar | 15 Apr 1859 | Arvika, Värmland, Sverige | I8080 |
2 | Törnqvist, Gudrun Lisbeth Axelia | 28 Jul 1882 | Arvika, Värmland, Sverige | I8081 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Andrea Oline | 22 Des 1884 | Arvika, Värmland, Sverige | I7945 |
2 | Törnqvist, Andreas Ottar | 10 Jul 1884 | Arvika, Värmland, Sverige | I8082 |
3 | Törnqvist, Gudrun Lisbeth Axelia | 29 Jun 1884 | Arvika, Värmland, Sverige | I8081 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Törnqvist, Aksel Hjalmar | Arvika, Värmland, Sverige | I8080 |