Altermark, Rana, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.3230174, Lengdegrad: 13.9840500
Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliassen, Christoffer | Mellom 1742 og 1744 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1631 |
2 | Eliassen, Elias | 1751 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I2459 |
3 | Eliassen, Hans | 12 Feb 1794 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I685 |
4 | Gabrielsdatter, Siri | 4 Sep 1767 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I693 |
5 | Hansdatter, Ane Serine | 5 Apr 1836 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I690 |
6 | Hansdatter, Christin Maria | 28 Jan 1820 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I686 |
7 | Hansdatter, Karen Dorthea | 27 Apr 1831 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I689 |
8 | Hansdatter, Pernille Abelone | 17 Aug 1839 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I691 |
9 | Hansdatter, Sakrine Olava | 5 Jul 1868 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7982 |
10 | Hansen, Elias | 21 Jul 1821 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I687 |
11 | Hansen, Gulle | 16 Jan 1824 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I688 |
12 | Hansen, Johan Jacob | 13 Jul 1826 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I202 |
13 | Johansdatter, Adrianna Christine | 21 Mai 1855 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I204 |
14 | Johansdatter, Jacobia Antonette | 30 Apr 1861 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I205 |
15 | Johansdatter, Jensine Dorthea | 19 Feb 1858 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I45 |
16 | Johansen, Hans Martin | 17 Mar 1887 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7981 |
17 | Johansen, Jakobia Antonette | 30 Apr 1861 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7980 |
18 | Johansen, Johan Sigfrid Henry | 27 Aug 1889 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7983 |
19 | Jonsdatter, Marit | 1719 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1638 |
20 | Jonsen, Ola | 1661 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I3736 |
21 | Kristensen, Ole Johan | 12 Jul 1854 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I4657 |
22 | Larsen, Christopher | Ca 1718 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I2257 |
23 | Pedersdatter, Karen | 1737 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I695 |
24 | Pedersdatter, Sara Johanne | 14 Mar 1835 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I641 |
25 | Pedersen, Jon | Ca 1684 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1639 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Elias | Mai 1779 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1633 |
2 | Eliassen, Christoffer | Apr 1812 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1631 |
3 | Eliassen, Hans | 15 Nov 1868 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I685 |
4 | Gabrielsdatter, Siri | 25 Nov 1849 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I693 |
5 | Gabrielsen, Gabriel | Jan 1813 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I694 |
6 | Gullesdatter, Dorothea | 18 Mai 1873 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I681 |
7 | Hansen, Johan Jacob | 21 Apr 1900 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I202 |
8 | Hansen, Julianna Anthonette | 20 Sep 1930 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I200 |
9 | Jacobsdatter, Gurine Eline | 23 Des 1911 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I203 |
10 | Johannesen, Even | 24 Jul 1870 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I2260 |
11 | Johansdatter, Adrianna Christine | 1 Nov 1910 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I204 |
12 | Johansdatter, Jacobia Antonette | 1 Nov 1934 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I205 |
13 | Johansen, Hans Martin | 1 Feb 1908 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7981 |
14 | Johansen, Jakobia Antonette | 1 Nov 1934 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7980 |
15 | Jonsdatter, Marit | 22 Feb 1780 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1638 |
16 | Jonsen, Peder | Ca 1709 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1640 |
17 | Nielsdatter, Siri | Jun 1750 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1642 |
18 | Pedersen, Jon | Sep 1739 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1639 |
19 | Thomasdatter, Golla | 3 Mai 1826 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1632 |
20 | Zachariassen, Elias | 17 Jun 1827 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I692 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Sakrine Olava | 1875 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7982 |
2 | Johansdatter, Jacobia Antonette | 1920 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I205 |
3 | Johansdatter, Jensine Dorthea | 1881 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I45 |
4 | Johansen, Jakobia Antonette | 1900 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7980 |
5 | Thomasdatter, Golla | 1802 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1632 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Johansdatter | 1900 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | F3692 |
2 | Eliassen / Gullesdatter | Altermark, Rana, Nordland, Norge | F260 |