Altermark, Rana, Nordland, Norge

Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mellom 1742 og 1744 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1631 |
2 | ![]() | 1751 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I2459 |
3 | ![]() | 12 Feb 1794 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I685 |
4 | ![]() | 4 Sep 1767 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I693 |
5 | ![]() | 5 Apr 1836 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I690 |
6 | ![]() | 28 Jan 1820 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I686 |
7 | ![]() | 27 Apr 1831 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I689 |
8 | ![]() | 17 Aug 1839 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I691 |
9 | ![]() | 5 Jul 1868 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7982 |
10 | ![]() | 21 Jul 1821 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I687 |
11 | ![]() | 16 Jan 1824 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I688 |
12 | ![]() | 13 Jul 1826 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I202 |
13 | ![]() | 21 Mai 1855 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I204 |
14 | ![]() | 30 Apr 1861 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I205 |
15 | ![]() | 19 Feb 1858 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I45 |
16 | ![]() | 17 Mar 1887 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7981 |
17 | ![]() | 30 Apr 1861 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7980 |
18 | ![]() | 27 Aug 1889 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7983 |
19 | ![]() | 1719 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1638 |
20 | ![]() | 1661 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I3736 |
21 | ![]() | 12 Jul 1854 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I4657 |
22 | ![]() | Ca 1718 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I2257 |
23 | ![]() | 1737 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I695 |
24 | ![]() | 14 Mar 1835 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I641 |
25 | ![]() | Ca 1684 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1639 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mai 1779 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1633 |
2 | ![]() | Apr 1812 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1631 |
3 | ![]() | 15 Nov 1868 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I685 |
4 | ![]() | 25 Nov 1849 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I693 |
5 | ![]() | Jan 1813 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I694 |
6 | ![]() | 18 Mai 1873 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I681 |
7 | ![]() | 21 Apr 1900 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I202 |
8 | ![]() | 20 Sep 1930 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I200 |
9 | ![]() | 23 Des 1911 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I203 |
10 | ![]() | 24 Jul 1870 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I2260 |
11 | ![]() | 1 Nov 1910 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I204 |
12 | ![]() | 1 Nov 1934 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I205 |
13 | ![]() | 1 Feb 1908 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7981 |
14 | ![]() | 1 Nov 1934 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7980 |
15 | ![]() | 22 Feb 1780 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1638 |
16 | ![]() | Ca 1709 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1640 |
17 | ![]() | Jun 1750 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1642 |
18 | ![]() | Sep 1739 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1639 |
19 | ![]() | 3 Mai 1826 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1632 |
20 | ![]() | 17 Jun 1827 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I692 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7982 |
2 | ![]() | 1920 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I205 |
3 | ![]() | 1881 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I45 |
4 | ![]() | 1900 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I7980 |
5 | ![]() | 1802 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | I1632 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Johansdatter | 1900 | Altermark, Rana, Nordland, Norge | F3692 |
2 | Eliassen / Gullesdatter | Altermark, Rana, Nordland, Norge | F260 |