Aker, Oslo, Norge
Breddegrad: 59.9399504, Lengdegrad: 10.8503892
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borch, Karen Olsdatter | 14 Mar 1790 | Aker, Oslo, Norge | I3893 |
2 | Christiansen, Anne Caroline | 6 Sep 1843 | Aker, Oslo, Norge | I7816 |
3 | Waldrop, Ragnar | 20 Sep 1891 | Aker, Oslo, Norge | I3912 |
4 | Waldrop, Sigrid | 23 Okt 1895 | Aker, Oslo, Norge | I3913 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berntsen, Johan Peter Martinius | 16 Apr 1835 | Aker, Oslo, Norge | I5212 |
2 | Christiansen, Anne Caroline | 28 Jul 1844 | Aker, Oslo, Norge | I7816 |
3 | Ulriksdatter, Anne Olava | 13 Aug 1848 | Aker, Oslo, Norge | I7784 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Johannes | 13 Des 1942 | Aker, Oslo, Norge | I3833 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Nils | 5 Des 1835 | Aker, Oslo, Norge | I1655 |
2 | Nilsdatter, Inger Johanne | 5 Des 1835 | Aker, Oslo, Norge | I3104 |
3 | Nilsdatter, Karen | 5 Des 1835 | Aker, Oslo, Norge | I3106 |
4 | Seip, Andreas Melchior Glückstad | 1910 | Aker, Oslo, Norge | I7932 |
5 | Svendsdatter, Kari | 5 Des 1835 | Aker, Oslo, Norge | I1656 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berntsen, Johan Peter Martinius | 7 Apr 1850 | Aker, Oslo, Norge | I5212 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Billington / | 31 Okt 1828 | Aker, Oslo, Norge | F3743 |
2 | Borch / Borch | 14 Des 1814 | Aker, Oslo, Norge | F1913 |
3 | Bøe / Bugge | 12 Nov 1938 | Aker, Oslo, Norge | F2717 |
4 | Christensen / Nilsdatter | 18 Apr 1843 | Aker, Oslo, Norge | F2127 |
5 | Jensen / Bugge | 11 Apr 1931 | Aker, Oslo, Norge | F2713 |
Forlovet
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakken / Antonsen | 7 Apr 1922 | Aker, Oslo, Norge | F1793 |
2 | Christensen / Nilsdatter | Mar 1843 | Aker, Oslo, Norge | F2127 |