Øyestad, Aust-Agder, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 58.4116961, Lengdegrad: 8.6488906
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1821 | I8000 | Østbyslekt | |
| 2 | 29 Sep 1875 | I6704 | Østbyslekt | |
| 3 | 5 Okt 1919 | I8347 | Østbyslekt |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mar 1821 | I8000 | Østbyslekt | |
| 2 | 4 Apr 1847 | I6523 | Østbyslekt | |
| 3 | 27 Jan 1833 | I7068 | Østbyslekt | |
| 4 | 12 Jun 1825 | I7999 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aslaksen / Andersdatter | 7 Jun 1850 | F3891 | Østbyslekt |
| 2 | Aslaksen / Pedersdatter | 4 Sep 1846 | F3890 | Østbyslekt |
| 3 | Johnsen / Salvesdatter | 17 Okt 1828 | F3263 | Østbyslekt |
| 4 | Mortensen / Olsdatter | 28 Nov 1823 | F3262 | Østbyslekt |
| 5 | Myrane / Olsen | 6 Jan 1942 | F2963 | Østbyslekt |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Røinås / Olsen | 24 Des 1947 | F2967 | Østbyslekt |