Øyestad, Aust-Agder, Norge
Breddegrad: 58.4116961, Lengdegrad: 8.6488906
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen Marie | 18 Feb 1821 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | I8000 |
2 | Andersen, Anne Serine | 29 Sep 1875 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | I6704 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen Marie | 4 Mar 1821 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | I8000 |
2 | Bentsen, Peder | 4 Apr 1847 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | I6523 |
3 | Nilsdatter, Johanne Helene | 27 Jan 1833 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | I7068 |
4 | Pedersdatter, Karen | 12 Jun 1825 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | I7999 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslaksen / Andersdatter | 7 Jun 1850 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | F3891 |
2 | Aslaksen / Pedersdatter | 4 Sep 1846 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | F3890 |
3 | Johnsen / Salvesdatter | 17 Okt 1828 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | F3263 |
4 | Mortensen / Olsdatter | 28 Nov 1823 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | F3262 |
5 | Myrane / Olsen | 6 Jan 1942 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | F2963 |
Forlovet
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Røinås / Olsen | 24 Des 1947 | Øyestad, Aust-Agder, Norge | F2967 |