Øyer, Oppland, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 61.2631681, Lengdegrad: 10.416514000000006
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Guttorm | 1639 | Øyer, Oppland, Norge | I3770 |
2 | Bønsnes, Hans Olsen | 1683 | Øyer, Oppland, Norge | I1493 |
3 | Cold, Isaach Andersen | Ca 1649 | Øyer, Oppland, Norge | I1495 |
4 | Eliassen, Berger | 10 Jul 1857 | Øyer, Oppland, Norge | I4940 |
5 | Engebretsen, Oline | 1 Nov 1884 | Øyer, Oppland, Norge | I5118 |
6 | Frantsen, Samuel | Ca 1616 | Øyer, Oppland, Norge | I1534 |
7 | Guttormsen, Anders | 1612 | Øyer, Oppland, Norge | I3771 |
8 | Haldorsen, Bjørn | Ja, ukjent dato | Øyer, Oppland, Norge | I2652 |
9 | Knutsdatter, Guri | Ca 1675 | Øyer, Oppland, Norge | I2682 |
10 | Larsdatter, Ingeborg | 1704 | Øyer, Oppland, Norge | I3765 |
11 | Lie, Anne Bjørnsdatter | Ja, ukjent dato | Øyer, Oppland, Norge | I1535 |
12 | Olsdatter, Berit | 1595 | Øyer, Oppland, Norge | I3759 |
13 | Samuelsdatter, Bergite | 1639 | Øyer, Oppland, Norge | I1404 |
14 | Simensen, Amund | Ca 1639 | Øyer, Oppland, Norge | I1349 |
15 | Sylthaugen, Julius | 25 Sep 1907 | Øyer, Oppland, Norge | I3985 |
16 | Torgersdatter, Sigrid | 1643 | Øyer, Oppland, Norge | I3777 |
Dåp
Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ole | 9 Apr 1747 | Øyer, Oppland, Norge | I2601 |
2 | Christensen, Samuel | 5 Des 1819 | Øyer, Oppland, Norge | I148 |
3 | Erichsdatter, Ranne | 31 Aug 1727 | Øyer, Oppland, Norge | I2158 |
4 | Evindsen, Lars | 10 Aug 1677 | Øyer, Oppland, Norge | I3766 |
5 | Fransen, Goro | 9 Jan 1762 | Øyer, Oppland, Norge | I382 |
6 | Johnsdatter, Anne | 12 Mar 1786 | Øyer, Oppland, Norge | I2180 |
7 | Jonsen, Ole | 26 Des 1802 | Øyer, Oppland, Norge | I7472 |
8 | Knutsdatter, Anne | 1 Nov 1676 | Øyer, Oppland, Norge | I3763 |
9 | Larsdatter, Anne | 22 Sep 1822 | Øyer, Oppland, Norge | I149 |
10 | Larsdatter, Ingeborg | 16 Feb 1704 | Øyer, Oppland, Norge | I3765 |
11 | Larsen, Samuel | 8 Apr 1759 | Øyer, Oppland, Norge | I2606 |
12 | Larssen, Ole | 22 Aug 1819 | Øyer, Oppland, Norge | I177 |
13 | Moe, Erich Olsen | 1 Apr 1703 | Øyer, Oppland, Norge | I2161 |
14 | Monsen, Trygve | 21 Jul 1895 | Øyer, Oppland, Norge | I6646 |
15 | Pedersdatter, Lisbet | 20 Feb 1746 | Øyer, Oppland, Norge | I2604 |
16 | Pedersen, Peder | 21 Aug 1701 | Øyer, Oppland, Norge | I2605 |
17 | Samuelsdatter, Berit | 21 Aug 1757 | Øyer, Oppland, Norge | I265 |
18 | Samuelsdatter, Kari | 29 Sep 1770 | Øyer, Oppland, Norge | I344 |
19 | Samuelsdatter, Kristine | 1 Okt 1854 | Øyer, Oppland, Norge | I128 |
20 | Samuelsen, Christen | 28 Feb 1762 | Øyer, Oppland, Norge | I341 |
21 | Samuelsen, Johannes | 5 Jun 1865 | Øyer, Oppland, Norge | I151 |
22 | Samuelsen, Lars | 10 Okt 1802 | Øyer, Oppland, Norge | I3060 |
23 | Samuelsen, Ole | 29 Mar 1767 | Øyer, Oppland, Norge | I343 |
24 | Samuelsen, Samuel | 18 Nov 1759 | Øyer, Oppland, Norge | I340 |
25 | Torgersen, Erich | 13 Okt 1754 | Øyer, Oppland, Norge | I264 |
26 | Torgersen, Lars | 12 Okt 1721 | Øyer, Oppland, Norge | I2607 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Erik | 1682 | Øyer, Oppland, Norge | I3761 |
2 | Bergersdatter, Anne | 28 Jul 1923 | Øyer, Oppland, Norge | I4938 |
3 | Cold, Anders Madsen | 23 Jan 1683 | Øyer, Oppland, Norge | I1497 |
4 | Hummer, Sara Frantsdatter | Nov 1703 | Øyer, Oppland, Norge | I1498 |
5 | Ivarsdatter, Oddveig Kristine | 14 Jan 1994 | Øyer, Oppland, Norge | I3551 |
6 | Olsdatter, Berit | 1693 | Øyer, Oppland, Norge | I3759 |
7 | Oudensen, Ole | 6 Apr 1927 | Øyer, Oppland, Norge | I4937 |
Begravelse
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ragnhild | 23 Feb 1772 | Øyer, Oppland, Norge | I2160 |
2 | Andersen, Guttorm | 1 Mar 1718 | Øyer, Oppland, Norge | I3770 |
3 | Andersen, John | 28 Okt 1813 | Øyer, Oppland, Norge | I2695 |
4 | Christensen, Ole | 12 Sep 1819 | Øyer, Oppland, Norge | I2601 |
5 | Clemetsen, John | 27 Jan 1784 | Øyer, Oppland, Norge | I3755 |
6 | Erichsdatter, Ranne | 2 Jun 1799 | Øyer, Oppland, Norge | I2158 |
7 | Erichsen, Lars | 24 Nov 1868 | Øyer, Oppland, Norge | I166 |
8 | Evindsen, Lars | 24 Jul 1751 | Øyer, Oppland, Norge | I3766 |
9 | Frantsen, Samuel | 27 Aug 1676 | Øyer, Oppland, Norge | I1534 |
10 | Guttormsen, Anders | 28 Apr 1679 | Øyer, Oppland, Norge | I3771 |
11 | Hummer, Sara Frantsdatter | 23 Nov 1703 | Øyer, Oppland, Norge | I1498 |
12 | Johnsdatter, Anne | 29 Jan 1858 | Øyer, Oppland, Norge | I2180 |
13 | Johnsdatter, Lisbet | 23 Apr 1808 | Øyer, Oppland, Norge | I3058 |
14 | Johnsen, Clemet | 22 Nov 1751 | Øyer, Oppland, Norge | I3756 |
15 | Kaldor, Imbjør | 2 Mar 1679 | Øyer, Oppland, Norge | I3776 |
16 | Kvam, Aschiel | 28 Nov 1679 | Øyer, Oppland, Norge | I2706 |
17 | Larsen, Samuel | 2 Jul 1809 | Øyer, Oppland, Norge | I2606 |
18 | Lie, Anne Bjørnsdatter | 1 Nov 1674 | Øyer, Oppland, Norge | I1535 |
19 | Lie, Mons | 20 Apr 1751 | Øyer, Oppland, Norge | I2159 |
20 | Lie, Torger Monssen | 7 Okt 1786 | Øyer, Oppland, Norge | I313 |
21 | Moe, Erich Olsen | 28 Jan 1770 | Øyer, Oppland, Norge | I2161 |
22 | Olsdatter, Anne | 22 Jun 1803 | Øyer, Oppland, Norge | I2696 |
23 | Olsdatter, Anne | 28 Jul 1848 | Øyer, Oppland, Norge | I2629 |
24 | Olsen, Christen | 1 Mar 1850 | Øyer, Oppland, Norge | I165 |
25 | Olsen, Erich | 15 Okt 1685 | Øyer, Oppland, Norge | I2703 |
26 | Pedersdatter, Lisbet | 9 Mar 1817 | Øyer, Oppland, Norge | I2604 |
27 | Samuelsdatter, Berit | 8 Apr 1829 | Øyer, Oppland, Norge | I265 |
28 | Samuelsen, Christen | 1814 | Øyer, Oppland, Norge | I341 |
29 | Samuelsen, Lars | 23 Jul 1809 | Øyer, Oppland, Norge | I3060 |
30 | Torgersen, Erich | 22 Mar 1801 | Øyer, Oppland, Norge | I264 |
Gravferd
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravferd | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frantsen, Samuel | 27 Jun 1676 | Øyer, Oppland, Norge | I1534 |
Yrke
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Glad, Christoffer Eriksen | Mellom 1585 og 1592 | Øyer, Oppland, Norge | I1735 |
2 | Rieber, Frantz Nielssen | Mellom 1635 og 1646 | Øyer, Oppland, Norge | I1500 |
Ekteskap
Treff 1 til 20 av 20
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Olsdatter | 3 Nov 1771 | Øyer, Oppland, Norge | F1403 |
2 | Bergersen / Torgersdatter | 28 Jul 1674 | Øyer, Oppland, Norge | F1360 |
3 | Bønsnes / Cold | 1704 | Øyer, Oppland, Norge | F689 |
4 | Christensen / Larsdatter | 7 Nov 1849 | Øyer, Oppland, Norge | F52 |
5 | Christensen / Pedersdatter | 6 Mai 1770 | Øyer, Oppland, Norge | F1338 |
6 | Erichsen / Johnsdatter | 26 Okt 1818 | Øyer, Oppland, Norge | F56 |
7 | Erichsen / Olsdatter | 11 Mai 1817 | Øyer, Oppland, Norge | F1402 |
8 | Johannessen / Eriksdatter | 5 Des 1697 | Øyer, Oppland, Norge | F1344 |
9 | Johannessen / Mathiasdatter | 10 Des 1892 | Øyer, Oppland, Norge | F2564 |
10 | Larsen / Olsdatter | 12 Nov 1720 | Øyer, Oppland, Norge | F1343 |
11 | Larssen / | 7 Okt 1853 | Øyer, Oppland, Norge | F3735 |
12 | Lie / Erichsdatter | 13 Apr 1751 | Øyer, Oppland, Norge | F91 |
13 | Moe / Knudsdatter | 4 Feb 1725 | Øyer, Oppland, Norge | F1100 |
14 | Olsen / Pedersdatter | 16 Jan 1747 | Øyer, Oppland, Norge | F1339 |
15 | Olsen / Samuelsdatter | 4 Nov 1810 | Øyer, Oppland, Norge | F55 |
16 | Olsen / Samuelsdatter | 22 Okt 1877 | Øyer, Oppland, Norge | F45 |
17 | Samuelsen / Østensen | 28 Jun 1747 | Øyer, Oppland, Norge | F95 |
18 | Torgersen / Eriksdatter | 22 Jun 1680 | Øyer, Oppland, Norge | F1347 |
19 | Torgersen / Samuelsdatter | 13 Des 1752 | Øyer, Oppland, Norge | F1342 |
20 | Torgersen / Samuelsdatter | 28 Sep 1780 | Øyer, Oppland, Norge | F79 |
Forlovet
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Forlovet | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erichsen / Johnsdatter | 13 Sep 1818 | Øyer, Oppland, Norge | F56 |
2 | Erichsen / Olsdatter | 30 Mar 1817 | Øyer, Oppland, Norge | F1402 |
3 | Larsen / Olsdatter | 21 Mai 1791 | Øyer, Oppland, Norge | F1341 |
4 | Olsen / Pedersdatter | 19 Des 1746 | Øyer, Oppland, Norge | F1339 |
5 | Olsen / Samuelsdatter | 7 Okt 1810 | Øyer, Oppland, Norge | F55 |
6 | Torgersen / Samuelsdatter | 12 Nov 1752 | Øyer, Oppland, Norge | F1342 |
7 | Torgersen / Samuelsdatter | 30 Jul 1780 | Øyer, Oppland, Norge | F79 |