Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge
Breddegrad: 61.3225, Lengdegrad: 12.0644
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Diseth, Ida | 25 Mar 1906 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I3582 |
2 | Martinsdatter, Ida | 30 Okt 1879 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I176 |
3 | Martinsdatter, Johanne | 2 Jan 1886 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I719 |
4 | Martinsdatter, Karoline | 26 Jan 1888 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I175 |
5 | Martinsdatter, Marthine | 21 Nov 1881 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I717 |
6 | Martinsdatter, Mina | 13 Mai 1896 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I721 |
7 | Martinsdatter, Oline | 7 Nov 1883 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I718 |
8 | Østbu, Henry | 14 Okt 1916 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I3483 |
9 | Østbu, Ingval Olsen | 2 Jul 1901 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I3586 |
10 | Østbu, Johan Martinsen | 4 Apr 1892 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I174 |
11 | Østbu, Magne | 12 Jul 1922 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I3485 |
12 | Østbu, Magne Olsen | 24 Nov 1903 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I3587 |
13 | Østbu, Magnus Olsen | 11 Mai 1899 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I171 |
14 | Østbu, Nina Hjørdis | 19 Jul 1920 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I3484 |
15 | Østbu, Reidar | 15 Nov 1923 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I3486 |
16 | Østby, Martin Martinsen | 19 Feb 1890 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I720 |
17 | Østby, Olaf Martinus Martinsen | 13 Nov 1877 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I125 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Martinsdatter, Mina | 2 Okt 1896 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I721 |
2 | Martinsen, Martin | 9 Feb 1877 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I293 |
3 | Martinsen, Otto | 6 Feb 1877 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I292 |
4 | Olsen, Martin | 13 Sep 1927 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I169 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Martin | 1877 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I169 |
2 | Østby, Olaf Martinus Martinsen | 1891 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I125 |
3 | Østby, Olaf Martinus Martinsen | 1893 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | I125 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Pedersdatter | 1891 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | F58 |
2 | Olsen / Pedersdatter | 1900 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | F58 |
3 | Olsen / Pedersdatter | 1910 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | F58 |
4 | Olsen / Pedersdatter | 1920 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | F58 |
5 | Østbu / Helgesdatter | 1920 | Østbu øvre, Tenåsen, Osen, Trysil, Hedmark, Norge | F1757 |