Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge
Breddegrad: 66.2573717, Lengdegrad: 13.0101106
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klausen, Klara Dorthea | 15 Nov 1920 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I7687 |
2 | Nymo, Peder Olai Johan | 25 Des 1920 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I4713 |
3 | Olsen, Peder Andreas | Feb 1786 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I947 |
4 | Pettersen, Julie Othilde Marie | 29 Jun 1922 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I4716 |
5 | Pettersen, Robert Hilmar Engen | 11 Jun 1918 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I6725 |
6 | Vassvik, Gunnar Hermann | 22 Apr 1928 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I71 |
7 | Vassvik, Olav Johan | 29 Jul 1921 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I27 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ellerine Josefine Emilie | 18 Apr 1964 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I34 |
2 | Andersdatter, Pernilla | Ca 1814 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I950 |
3 | Olsdatter, Julie Marie Albertine | 6 Jul 1921 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I306 |
Bosted
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gjerløvsdatter, Paulina | 1807 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I948 |
2 | Hansen, Olaus Andreas Zahl | 1919 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I236 |
3 | Johansen, Alida Olianna Charlotte | 1920 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I4715 |
4 | Olausdatter, Inga Johanna Emilie | 1920 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I232 |
5 | Olsdatter, Kirsten Pernille | 1801 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I866 |
6 | Olsen, Peder Andreas | 1801 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I947 |
7 | Pedersøn, Ole | 1786 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I949 |
8 | Pettersen, Sigurd Engen | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | I7688 |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Bosted | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Olsdatter | 1920 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | F71 |
2 | Hartviksen / Olausdatter | 1920 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | F2167 |
3 | Olaisen / Olausdatter | 1920 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | F2168 |
4 | Pedersøn / Andersdatter | 1801 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | F391 |
5 | Vassvik / Skogheim | 1942 | Øbø, Handnesøya, Nesna, Nordland, Norge | F13 |