Åsnes, Hedmark, Norge
Breddegrad: 60.6131975, Lengdegrad: 12.0108574
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hammer, Birger Johannes | 17 Des 1914 | Åsnes, Hedmark, Norge | I4080 |
2 | Hammer, Marit | 23 Apr 1920 | Åsnes, Hedmark, Norge | I4104 |
3 | Thorstensdatter, Sørine | 28 Sep 1841 | Åsnes, Hedmark, Norge | I7501 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hammer, Birger Johannes | 30 Mai 1915 | Åsnes, Hedmark, Norge | I4080 |
2 | Hammer, Rolf Even | 23 Mai 1920 | Åsnes, Hedmark, Norge | I4084 |
3 | Nygårdsmoen, Randi Marie | 18 Apr 1920 | Åsnes, Hedmark, Norge | I4085 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hammer, Einar Olaf | 24 Mai 1995 | Åsnes, Hedmark, Norge | I4068 |
2 | Hammer, Rolf Even | 10 Feb 1997 | Åsnes, Hedmark, Norge | I4084 |
3 | Larson, Ester | 9 Mar 2002 | Åsnes, Hedmark, Norge | I4069 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borgen / Svendsen | 15 Feb 1931 | Åsnes, Hedmark, Norge | F2101 |
2 | Hammer / Larson | 22 Jun 1936 | Åsnes, Hedmark, Norge | F1978 |