Åmli, Aust-Agder, Norge
Breddegrad: 58.7684458, Lengdegrad: 8.4865146
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Børresen, Børre | 14 Mai 1853 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7883 |
2 | Ommundsdatter, Valborg | 27 Mar 1817 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7705 |
3 | Torsdatter, Gunhild | 7 Feb 1883 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7060 |
4 | Tveit, John Olvesen | 24 Mar 1865 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7147 |
Dåp
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knutsen, Olav | 21 Jul 1850 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6519 |
2 | Myrane, Agnes Therese | 31 Mar 1918 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6705 |
3 | Myrane, Anne Olsdatter | 15 Feb 1903 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6703 |
4 | Myrane, Olav Olsen | 15 Okt 1899 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6509 |
5 | Myrane, Tone Olsdatter | 2 Mai 1897 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6706 |
6 | Olsdatter, Asborg | 25 Des 1856 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6520 |
7 | Olsdatter, Gunhild | 22 Apr 1894 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7152 |
8 | Olsen, Knut | 5 Jun 1881 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6702 |
9 | Olsen, Lars | 18 Okt 1886 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7050 |
10 | Olsen, Mikael | 13 Jul 1891 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7153 |
11 | Olsen, Ola | 2 Sep 1883 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7049 |
12 | Olsen, Ole | 7 Apr 1889 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7051 |
13 | Ommundsdatter, Gunnild | 8 Apr 1827 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7307 |
14 | Ommundsdatter, Valborg | 4 Apr 1817 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7705 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hushovd, Eivind Johnsen | 14 Mar 1965 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6707 |
2 | Mikalsen, Karl Severin | 20 Feb 1917 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I4622 |
3 | Myrane, Agnes Therese | 9 Sep 1980 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6705 |
4 | Myrane, Anne Olsdatter | 30 Jan 1988 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6703 |
5 | Olsdatter, Asborg | 24 Aug 1936 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6520 |
6 | Olsen, Knut | Jun 1955 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6702 |
7 | Strand, Knut Toralfsen | 17 Aug 1983 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6708 |
8 | Torsdatter, Gunhild | 26 Aug 1972 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7060 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Tone | 1891 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7053 |
2 | Olsdatter, Tone | 1900 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I7053 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Myrane, Olav Olsen | 27 Aug 1914 | Åmli, Aust-Agder, Norge | I6509 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knutsen / Olsdatter | 30 Apr 1880 | Åmli, Aust-Agder, Norge | F2968 |
2 | Olsen / Olsdatter | 28 Des 1847 | Åmli, Aust-Agder, Norge | F2969 |
3 | Ommundsen / Aslaksdatter | 8 Mai 1860 | Åmli, Aust-Agder, Norge | F3298 |
4 | Ommundsen / Ommundsdatter | 21 Feb 1856 | Åmli, Aust-Agder, Norge | F3379 |
5 | Rasmussen / Olsdatter | 30 Okt 1856 | Åmli, Aust-Agder, Norge | F3253 |