Familie: Ole Theodor Olsen / Sofie Marie Terjesen (F3243)
g. Des 1934NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Nils Olsen![]() ![]() |
![]() | Inga Marie Pedersdatter![]() ![]() |
![]() | Sofie Karoline Olsen![]() ![]() |
![]() | Peder Olsen![]() |
![]() | Jenny Helene Olsen![]() ![]() |
![]() | Ingvald Olsen![]() ![]() |
![]() | Nellis Olsen![]() ![]() |
![]() | Alida Marie Olsen![]() ![]() |

![]() | Allida Olsen![]() |
![]() | Ole Theodor Olsen![]() ![]() |
![]() | Sofie Marie Terjesen![]() |
