Familie: Julius Pedersen / Olivia Olsdatter (F2900)
NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Peder Pedersen![]() ![]() |
![]() | Ingeborg Johannesdatter![]() ![]() |
![]() | Martin Pedersen![]() |
![]() | Berthe Pedersdatter![]() |
![]() | Henrik Pedersen![]() |
![]() | Johannes Pedersen Storberget![]() ![]() |
![]() | Peter Pedersen![]() |
![]() | Johanne Pedersdatter![]() |
![]() | Didrik Pedersen![]() |
![]() | Martha Pedersdatter![]() ![]() |
![]() | Ole Johannesen![]() ![]() |
![]() | Karen Marthea Olsdatter![]() ![]() |
![]() | Emilie Olsdatter![]() |
![]() | Marie Olsdatter![]() |
![]() | Johanne Olsdatter![]() |
![]() | Ole Olsen![]() |
![]() | Martin Olsen![]() |
![]() | Maren Olsdatter![]() |
![]() | Martin Olsen![]() |
![]() | Johan Olsen![]() ![]() |
![]() | Julius Pedersen![]() ![]() |
![]() | Olivia Olsdatter![]() ![]() |
