Familie: Ernst Peter Møller / Elen Marie Jacobsdatter (F1508)
g. 7 Jan 1824NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Ole Christensen Møller![]() |
![]() | Karen Ernstdatter Prøys![]() |
![]() | Pernille Maria Møller![]() |
![]() | Jacob Larsen![]() |
![]() | Johanne Hansdatter![]() |
![]() | Lars Hendrich Jacobsen![]() |
![]() | Petro Helene Jacobsdatter![]() |
![]() | Ernst Peter Møller![]() ![]() |
![]() | Elen Marie Jacobsdatter![]() ![]() |
![]() | Just Olaves Møller![]() |
![]() | Johanne Marie Møller![]() ![]() |
![]() | Ernst Peter Møller![]() ![]() |
![]() | Karen Sophie Møller![]() ![]() |
![]() | Just Olaves Møller![]() |
![]() | Nn Møller![]() |
![]() | Josephine Juliane Marie Møller![]() ![]() |
Nn Møller (1838-1838) |
![]() | Just Olavus Møller![]() ![]() |
![]() | Louise Christiane Møller![]() |