Johan Arnt Jonassen
1815 - 1889 (73 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Johan Arnt Jonassen [1] f. 3 Apr 1815 d. 30 Mar 1889
- Grethe Helene Christiansdatter f. 24 Jan 1814 d. 31 Des 1875
- 2 Hans Jakob Johansen [1.1] f. 15 Nov 1846 d. 1 Feb 1905
- Maren Sofie Olsdatter f. 26 Okt 1848 d. 16 Sep 1914
- 3 Helene Sofie Johansen [1.1.1] f. 9 Aug 1879 d. 5 Des 1947
- Jens Arnt Martinsen f. 15 Nov 1874 d. 14 Apr 1969
- 4 Hans Martin Martinsen [1.1.1.1] f. 29 Sep 1900 d. 3 Des 1972
- 4 Signe Olida Martinsen [1.1.1.2] f. 17 Nov 1902 d. 10 Des 1982
- 4 Gudrun Ingeborg Martinsen [1.1.1.3] f. 8 Feb 1906 d. 20 Jun 1999
- 4 Anna Helene Martinsen [1.1.1.4] f. 25 Apr 1908 d. 13 Jul 1996
- 4 Jens Arnt Martinsen [1.1.1.5] f. 10 Feb 1910 d. 7 Feb 1958
- 4 Helene Sofie Martinsen [1.1.1.6] f. 10 Feb 1910 d. 28 Sep 1958
- 4 Einar Martinsen [1.1.1.7] f. 18 Okt 1911 d. 9 Jul 1998
- 4 Marta Martinsen [1.1.1.8] f. 14 Aug 1913 d. 25 Jul 1936
- 4 Rolf Eugen Martinsen [1.1.1.9] f. 28 Jan 1916 d. 29 Mar 2008
- 4 Ragnar Martinsen [1.1.1.10] f. 2 Feb 1918 d. 24 Feb 2000
- 4 Jacob Martinsen [1.1.1.11] f. 2 Mai 1924 d. 19 Mar 2017 [ =>]
- 4 Sofie Martinsen [1.1.1.12] f. 2 Mai 1924 d. 23 Des 1994
- Jens Arnt Martinsen f. 15 Nov 1874 d. 14 Apr 1969
- 3 Helene Sofie Johansen [1.1.1] f. 9 Aug 1879 d. 5 Des 1947
- Maren Sofie Olsdatter f. 26 Okt 1848 d. 16 Sep 1914
- 2 Hans Jakob Johansen [1.1] f. 15 Nov 1846 d. 1 Feb 1905
- Grethe Helene Christiansdatter f. 24 Jan 1814 d. 31 Des 1875