Sven Jonsen Moren
Ja, ukjent dato - Ja, ukjent dato( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Sven Jonsen Moren [1] f. Ja, ukjent dato d. Ja, ukjent dato
-
- 2 Pernille Svensdatter Moren [1.1] f. 4 Aug 1853 d. 22 Apr 1884
- Nils Martinussen Stenberg f. 29 Apr 1844 d. 12 Sep 1928
- 3 Kersti Nilsdatter Stenberg [1.1.1] f. 30 Apr 1872 d. 11 Jul 1954
- Ole Andreasen Dybvigen f. 9 Feb 1869 d. Feb 1955
- 4 Alf Olsen Dybvigen [1.1.1.1] f. 27 Des 1895 d. 28 Jul 1991
- 4 Nils Olsen Dybvigen [1.1.1.2] f. 31 Okt 1898 d. 13 Nov 1968
- 4 Sven Olsen Dybvigen [1.1.1.3] f. 7 Feb 1900 d. 10 Jun 1999
- 4 Paul Olsen Dybvigen [1.1.1.4] f. 24 Mar 1901 d. 30 Jan 1903
- 4 Margit Olsdatter Dybvigen [1.1.1.5] f. 12 Nov 1902 d. 17 Aug 1922
- 4 Paula Olsdatter Dybvigen [1.1.1.6] f. 29 Jul 1904 d. 24 Jan 1991
- 4 Odny Olsdatter Dybvigen [1.1.1.7] f. 18 Des 1905 d. 16 Des 2006
- + Amund Herlaug Augustsen Buflod f. 18 Des 1906 d. 29 Apr 1978
- + Amund Herlaug Augustsen Buflod f. 18 Des 1906 d. 29 Apr 1978
- 4 Kjell Olsen Dybvigen [1.1.1.8] f. 4 Mar 1907 d. 8 Jul 2004
- 4 Kari Olsdatter Dybvigen [1.1.1.9] f. 23 Jul 1908 d. 23 Apr 1985
- 4 Odd Olsen Dybvigen [1.1.1.10] f. 4 Des 1909 d. 19 Sep 1996
- 4 Kristine Olsdatter Dybvigen [1.1.1.11] f. 21 Feb 1911 d. 19 Jan 2013
- 4 Olav Olsen Dybvigen [1.1.1.12] f. 29 Jul 1914 d. 1 Apr 1981
- 4 NN Dybvigen [1.1.1.13] f. 17 Jan 1919 d. 17 Jan 1919
- Ole Andreasen Dybvigen f. 9 Feb 1869 d. Feb 1955
- 3 Kari Stenberg [1.1.2] f. 16 Mar 1877 d. 28 Mar 1915
- 3 Sven Stenberg [1.1.3] f. 8 Jan 1879 d. 2 Jul 1899
- 3 Martin Stenberg [1.1.4] f. 24 Jun 1881 d. 13 Des 1886
- 3 Kersti Nilsdatter Stenberg [1.1.1] f. 30 Apr 1872 d. 11 Jul 1954
- Nils Martinussen Stenberg f. 29 Apr 1844 d. 12 Sep 1928
- 2 Pernille Svensdatter Moren [1.1] f. 4 Aug 1853 d. 22 Apr 1884
-