Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 82 for Fornavn lik [mangler fornavn]
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambjør | I5890 | f. Mellom 1550 og 1590 | Østbyslekt | |
| 2 | Anbjørg | I3152 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 3 | Anna | I2377 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 4 | Arne | I1049 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 5 | Asle? | I760 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 6 | Cecilie | I5060 | f. Mellom 1125 og 1140 | Sverige | Østbyslekt |
| 7 | Christen | I2409 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 8 | Christoffer | I1635 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 9 | Christopher | I817 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 10 | Dagesdatter | I2068 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 11 | Dordi | I2345 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 12 | Dordi | I1630 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 13 | Dordi | I1030 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 14 | Dødfødt | I243 | f. 6 Jul 1860 | Lemmingvær, Tranøy, Troms, Norge | Lemmingvær |
| 15 | Dødfødt | I8390 | f. 20 Mai 1867 | Skien, Telemark, Norge | Østbyslekt |
| 16 | Edel | I6490 | f. 24 Sep 1930 | Østbyslekt | |
| 17 | Ellev | I795 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 18 | Ellinor | I6653 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 19 | Elsebe | I2676 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 20 | Fjolne | I505 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 21 | Fordel | I2264 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 22 | Fredrik | I1100 | f. Ca 1370 | Østbyslekt | |
| 23 | Frøy | I506 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 24 | Gaut | I531 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 25 | Gudrid | I561 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 26 | Gunhild | I2036 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 27 | Gurunn | I1991 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 28 | Gyda | I1134 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 29 | Gyrid | I1520 | f. Ca 1418 | Romerike, Norge | Østbyslekt |
| 30 | Hans | I796 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 31 | Hendrich | I818 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 32 | Henrik | I423 | f. 1624 | Trondenes, Harstad, Troms, Norge | Østbyslekt |
| 33 | Hild | I1218 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 34 | Håkon | I1162 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 35 | Ingebjørg | I1165 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 36 | Ingeborg | I2681 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 37 | Inger | I6489 | f. 6 Okt 1931 | Østbyslekt | |
| 38 | Ingrid | I7232 | f. 12 Mai 1924 | Østbyslekt | |
| 39 | Ingvarda | I205 | f. 13 Sep 1905 | Lemmingvær | |
| 40 | Israel | I1637 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 41 | Ivar | I1650 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 42 | Johanna | I1225 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 43 | Jon | I417 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 44 | Karen | I2378 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 45 | Kirsti | I6840 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 46 | Kirsti | I7985 | f. 1665 | Østbyslekt | |
| 47 | Klakk-Harald | I542 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 48 | Kristin | I7515 | f. Ja, ukjent dato | Finland | Østbyslekt |
| 49 | Lars | I8108 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt | |
| 50 | Marine | I1067 | f. Ja, ukjent dato | Østbyslekt |



