Nordbostad, Hugeløya, Nesna, Nordland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 66.1958312, Lengdegrad: 13.0199956
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1737 | I6596 | Østbyslekt | |
| 2 | 1721 | I847 | Østbyslekt | |
| 3 | 1753 | I2429 | Østbyslekt | |
| 4 | 1806 | I771 | Østbyslekt | |
| 5 | 1767 | I846 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | I847 | Østbyslekt | |
| 2 | Ja, ukjent dato | I6598 | Østbyslekt | |
| 3 | 1755 | I6597 | Østbyslekt | |
| 4 | 1771 | I2431 | Østbyslekt | |
| 5 | 15 Apr 1824 | I848 | Østbyslekt | |
| 6 | Ja, ukjent dato | I2432 | Østbyslekt | |
| 7 | 1804 | I2422 | Østbyslekt | |
| 8 | 17 Mai 1893 | I771 | Østbyslekt | |
| 9 | 1802 | I2435 | Østbyslekt | |
| 10 | 10 Jul 1851 | I788 | Østbyslekt | |
| 11 | 1808 | I790 | Østbyslekt | |
| 12 | 11 Sep 1850 | I787 | Østbyslekt | |
| 13 | 1795 | I789 | Østbyslekt | |
| 14 | Ett 1755 | I850 | Østbyslekt | |
| 15 | 1789 | I2419 | Østbyslekt | |
| 16 | 1799 | I2430 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2431 | Østbyslekt | ||
| 2 | I2432 | Østbyslekt | ||
| 3 | I2418 | Østbyslekt |