Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge

Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jul 1832 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1330 |
2 | ![]() | 5 Okt 1817 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1288 |
3 | ![]() | 24 Sep 1827 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1289 |
4 | ![]() | 13 Sep 1829 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I250 |
5 | ![]() | 10 Mar 1820 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1327 |
6 | ![]() | 23 Sep 1825 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1329 |
7 | ![]() | 7 Nov 1822 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1328 |
8 | ![]() | 30 Sep 1815 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1326 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aug 1812 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I753 |
2 | ![]() | 2 Mai 1822 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1288 |
3 | ![]() | 27 Jul 1828 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1289 |
4 | ![]() | 1781 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I1308 |
5 | ![]() | 11 Jun 1878 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I752 |
6 | ![]() | 1 Mar 1818 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I754 |
7 | ![]() | 4 Feb 1871 | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | I751 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bosted ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen / Jensdatter | Nøstret, Søhol, Hole, Buskerud, Norge | F284 |