Moss, Østfold, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 59.4340914, Lengdegrad: 10.6583833
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1885 | I8165 | Østbyslekt | |
| 2 | 29 Aug 1846 | I5763 | Østbyslekt | |
| 3 | 29 Apr 1844 | I4102 | Østbyslekt | |
| 4 | 20 Feb 1790 | I741 | Østbyslekt |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1885 | I8165 | Østbyslekt | |
| 2 | 26 Feb 1790 | I741 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1994 | I8056 | Østbyslekt | |
| 2 | 24 Jan 1977 | I4593 | Østbyslekt | |
| 3 | 28 Nov 1955 | I6813 | Østbyslekt | |
| 4 | 2 Mai 2011 | I6222 | Østbyslekt | |
| 5 | 21 Nov 1934 | I8175 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1463 | Østbyslekt | ||
| 2 | I1263 | Østbyslekt | ||
| 3 | 1875 | I3834 | Østbyslekt | |
| 4 | I4051 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billington / Bielenberg | 5 Jul 1958 | F4063 | Østbyslekt |
| 2 | Christiansen / Johansen | 22 Aug 1909 | F3659 | Østbyslekt |
| 3 | Ingebretsen / Lauritsdatter | 3 Sep 1896 | F2823 | Østbyslekt |
| 4 | Westad / Pedersdatter | 10 Sep 1899 | F3970 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandvik / Olsen | F3615 | Østbyslekt | |
| 2 | Westad / Pedersdatter | 1910 | F3970 | Østbyslekt |
| 3 | Westad / Pedersdatter | 1920 | F3970 | Østbyslekt |
| 4 | Westad / Pedersdatter | 1930 | F3970 | Østbyslekt |