Langfjell, Rana, Nordland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 66.3492322, Lengdegrad: 14.4592156
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1726 | I2474 | Østbyslekt | |
| 2 | 1750 | I2236 | Østbyslekt | |
| 3 | 30 Jan 1746 | I1620 | Østbyslekt | |
| 4 | 29 Sep 1741 | I1619 | Østbyslekt | |
| 5 | 1695 | I709 | Østbyslekt | |
| 6 | 18 Jun 1815 | I185 | Østbyslekt | |
| 7 | 1703 | I2475 | Østbyslekt | |
| 8 | 1701 | I710 | Østbyslekt | |
| 9 | 16 Mar 1774 | I1604 | Østbyslekt |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728 | I708 | Østbyslekt | |
| 2 | 29 Jun 1823 | I1620 | Østbyslekt | |
| 3 | 6 Nov 1883 | I1605 | Østbyslekt | |
| 4 | 1740 | I2476 | Østbyslekt | |
| 5 | 1789 | I2475 | Østbyslekt | |
| 6 | 20 Jan 1865 | I1604 | Østbyslekt | |
| 7 | 1740 | I706 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I1605 | Østbyslekt | |
| 2 | 1875 | I1605 | Østbyslekt | |
| 3 | I2227 | Østbyslekt | ||
| 4 | I2476 | Østbyslekt | ||
| 5 | 1801 | I1604 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Nielsdatter | F1266 | Østbyslekt | |
| 2 | Olsen / Olsdatter | F1274 | Østbyslekt |