Hemnes, Nordland, Norge
Tre: Østbyslekt
Breddegrad: 66.0188766, Lengdegrad: 14.1239811
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1657 | I904 | Østbyslekt | |
| 2 | 17 Des 1841 | I4672 | Østbyslekt | |
| 3 | 1808 | I7813 | Østbyslekt | |
| 4 | 1 Jan 1887 | I6932 | Østbyslekt | |
| 5 | Ca 1636 | I403 | Østbyslekt | |
| 6 | Ca 1702 | I888 | Østbyslekt | |
| 7 | 3 Mai 1887 | I6933 | Østbyslekt |
Dåp
Treff 1 til 24 av 24
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1716 | I904 | Østbyslekt | |
| 2 | 8 Mar 1977 | I4652 | Østbyslekt | |
| 3 | 28 Nov 1794 | I987 | Østbyslekt | |
| 4 | Ca Okt 1692 | I906 | Østbyslekt | |
| 5 | 1 Des 1932 | I240 | Østbyslekt | |
| 6 | 8 Nov 1775 | I986 | Østbyslekt | |
| 7 | 17 Aug 2004 | I6943 | Østbyslekt | |
| 8 | 3 Feb 1983 | I6932 | Østbyslekt | |
| 9 | 19 Jul 2001 | I6944 | Østbyslekt | |
| 10 | 9 Aug 1977 | I7738 | Østbyslekt | |
| 11 | 1690 | I6605 | Østbyslekt | |
| 12 | 22 Nov 1990 | I6931 | Østbyslekt | |
| 13 | 29 Jun 1982 | I6936 | Østbyslekt | |
| 14 | 11 Okt 2013 | I6939 | Østbyslekt |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Nov 1885 | I3422 | Østbyslekt |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1849 | I308 | Østbyslekt |
Konfirmasjon
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | I201 | Østbyslekt | |
| 2 | 1840 | I2221 | Østbyslekt |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellom 1787 og 1819 | I984 | Østbyslekt |
Ekteskap
Treff 1 til 21 av 21