Hedrum, Vestfold, Norge

Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Apr 1858 | Hedrum, Vestfold, Norge | I6674 |
2 | ![]() | 14 Aug 1899 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5422 |
3 | ![]() | 17 Feb 1892 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5317 |
Dåp
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jan 1890 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5295 |
2 | ![]() | 10 Aug 1902 | Hedrum, Vestfold, Norge | I7569 |
3 | ![]() | 1 Jan 1862 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5279 |
4 | ![]() | 25 Apr 1915 | Hedrum, Vestfold, Norge | I3548 |
5 | ![]() | 25 Apr 1858 | Hedrum, Vestfold, Norge | I6674 |
6 | ![]() | 1 Jan 1886 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5294 |
7 | ![]() | 20 Nov 1892 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5293 |
8 | ![]() | 7 Jun 1885 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5898 |
9 | ![]() | 1 Jan 1896 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5291 |
10 | ![]() | 5 Jun 1898 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5292 |
11 | ![]() | 10 Sep 1899 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5422 |
12 | ![]() | 14 Sep 1873 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5424 |
13 | ![]() | 18 Aug 1918 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5274 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Okt 1944 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5279 |
2 | ![]() | 21 Mar 1962 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5291 |
3 | ![]() | 3 Feb 1981 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5422 |
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Okt 1944 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5279 |
2 | ![]() | 9 Apr 1971 | Hedrum, Vestfold, Norge | I3548 |
3 | ![]() | 24 Mar 1962 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5291 |
4 | ![]() | 24 Apr 1959 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5292 |
5 | ![]() | 10 Feb 1981 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5422 |
6 | ![]() | 25 Nov 1927 | Hedrum, Vestfold, Norge | I6673 |
7 | ![]() | 23 Nov 1920 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5280 |
8 | ![]() | 13 Nov 1976 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5274 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Okt 1929 | Hedrum, Vestfold, Norge | I3548 |
2 | ![]() | 30 Sep 1900 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5294 |
3 | ![]() | 28 Sep 1919 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5934 |
4 | ![]() | 2 Okt 1927 | Hedrum, Vestfold, Norge | I7403 |
5 | ![]() | 22 Sep 1912 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5292 |
6 | ![]() | 9 Okt 1932 | Hedrum, Vestfold, Norge | I5274 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eide / Rønningen | Jun 1945 | Hedrum, Vestfold, Norge | F2417 |
2 | Hansen / Andreasdatter | 24 Sep 1914 | Hedrum, Vestfold, Norge | F2431 |
3 | Johnsen / Olausdatter | 28 Okt 1898 | Hedrum, Vestfold, Norge | F2490 |
4 | Karlsen / Karlsen | 9 Okt 1914 | Hedrum, Vestfold, Norge | F2658 |
5 | Olsen / Frantsen | 1 Feb 1883 | Hedrum, Vestfold, Norge | F3060 |